UP SuperServeur SYS-520P-WTR
Applications clés
- Data Center Optimized
- Database Processing and Storage
- Network Appliance
Principales caractéristiques
- Single Socket P+ (LGA-4189) 3Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération. Up to 270W TDP.
- 8 DIMM; Supports 3DS DDR4-3200: RDIMM/LRDIMM/Intel® DCPMM
- 2 PCIe 4.0 x16 (FHFL) machines à sous, 2 PCIe 4.0 x8 (LP) machines à sous
- Intel® Ethernet Controller X550 2x 10GbE RJ45
- 8x hot-swap 3.5 » SATA3 drive bays, SAS3 with additional SAS controller card, Optional 2x 2.5 » Gen4 NVMe drives at rear; Onboard 1x NVMe/SATA M.2
- Redundant Platinum 650W Power Supply
SKU du produit | |
SuperServer SYS-520P-WTR (Noir) | |
Carte mère | |
Super X12SPW-TF | |
Processeur | |
CPU | Single Socket P+ (LGA 4189) |
Support Intel® 3rd Gen Xeon® Scalable Processors | |
Prise en charge du processeur TDP 270 W | |
Noyaux | Up to 36C/72T; Jusqu'à 60 Mo de cache |
Mémoire système | |
Mémoire | Capacité mémoire: 8 Emplacements DIMM |
Up to 2TB: 8X 256 Go DRAM | |
Up to 3TB: 4X 256 GB DRAM and 4x 512 GB PMem | |
Type de mémoire: 3200/2933/2666MHz ECC DDR4 RDIMM;LRDIMM | |
Mémoire persistante Intel® Optane™ 200 série | |
Tension de mémoire | 1.2 V |
Détection d'erreur | Oui |
Appareils embarqués | |
SATA | SATA3 (6Gbit/s); RAID 0/1/5/10 soutien |
NVMe | NVMe; RAID 0/1 soutien (*VROC HW key is required) |
Jeu de puces | Intel® C621A |
Connectivité réseau | 2x 10GbE BaseT with Intel® X550 |
IPMI | Prise en charge de l'interface de gestion de plateforme intelligente v.2.0 |
IPMI 2.0 avec support Virtual Media sur LAN et KVM-over-LAN | |
Saisir / Sortir | |
SATA | 10 SATA (6Gbit/s) port(s) |
Réseau local | 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
2 RJ45 10GBase-T LAN ports | |
USB | 3 port USB(s) (2 headers; 1 Type A) |
4 USB 3.2 Gén. 1 port(s) (2 headers; 2 arrière) | |
2 USB 2.0 port(s) (2 arrière) | |
Vidéo | 1 VGA 2 port(s) |
Port série | 2 Port COM(s) (1 header; 1 arrière) |
DOMAINE | 2 SuperDOM (Disque sur module) port with built-in power |
BIOS système | |
Type de BIOS | AMI 32 Mo SPI Flash EEPROM |
Gestion | |
Logiciel | IPMI2.0 |
API de sébaste | |
MSS | |
Gestionnaire de nœuds Intel® | |
SPM | |
KVM avec LAN dédié | |
SOMME | |
INM | |
Configurations d'alimentation | ACPI/APM Power Management |
Surveillance de l'état du PC | |
CPU | 7+1 Régulateur de tension à commutation de phase |
Moniteurs pour cœurs de processeur, Tensions du chipset, Mémoire | |
VENTILATEUR | Ventilateurs avec surveillance tachymétrique |
Modulé en largeur d'impulsion (MLI) connecteurs de ventilateur | |
Moniteur d'état pour le contrôle de la vitesse | |
Température | Surveillance de l'environnement du processeur et du châssis |
Contrôle thermique pour connecteurs de ventilateur | |
Châssis | |
Facteur de forme | 2Montage en rack |
Modèle | CSE-825BTS-R609WP |
Dimensions et poids | |
Hauteur | 3.5″ (89millimètre) |
Largeur | 17.2″ (437millimètre) |
Profondeur | 25.5″ (647millimètre) |
Emballer | 11″ (H) X 26.5″ (O) X 34″ (D) |
Lester | Poids net: 34 Kg (15.42 kg) |
Poids brut: 59 Kg (26.76 kg) | |
Couleur disponible | Noir |
Panneau avant | |
Boutons | Marche / arrêt |
System Reset | |
LED | Device Activity |
Réseau local 1 Activity | |
Réseau local 2 Activity | |
Power Failure LED | |
État de l'alimentation | |
Informations système | |
Emplacements d'extension | |
PCI-Express (PCIe) | 2 PCIe 4.0 x16 FHFL slot(s) |
2 PCIe 4.0 x8 LP slot(s) | |
Baies de lecteur / Stockage | |
Baies de lecteur | 8X 3.5″ SATA drive bays (2X 2.5″ NVMe dedicated) |
M.2 | 1x PCIe 3.0 X 4 and SATA |
M-key, 2280, 22110 | |
Peripheral Bays | 2X 2.5″ drive bays |
Refroidissement du système | |
Ventilateurs | 3 heavy duty PWM 80x80x38mm Fan(s) |
Source de courant | |
Platinum efficiency, 600W/650W, AC input: 100-127/200-240Vac. | |
Total Output Power | 650O |
Dimension | 76 X 40 X 360 millimètre |
(L x H x L) | |
Entrée CA | 650O: 200-240Vac / 3A-4A / 50-60hertz |
+12V | Max.: 54UN / Min.: 0.5UN |
5VSB | Max.: 4UN / Min.: 0UN |
Le type de sortie | Connecteur de doigt en or |
Certificat | Platinum Level |
Environnement d'exploitation | |
Spécifications environnementales. | Température de fonctionnement: |
10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | |
Température hors fonctionnement: | |
-40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | |
Humidité relative de fonctionnement: | |
8% pour 90% (sans condensation) | |
Humidité relative hors fonctionnement: | |
5% pour 95% (sans condensation) |
spécification
Pièces standards (Pièces incluses) | |||
---|---|---|---|
Numéro d'article | Quantité | Description | |
Carte mère / Châssis | MBD-X12SPW-TF
CSE-825BTS-R609WP |
1
1 |
Super X12SPW-TF Motherboard
2Châssis en U |
Fond de panier | BPN-SAS3-825TQ | 1 | 8-port 2U SAS3 12Gbps TQ backplane, support up to 8x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD |
Câble | CBL-SAST-0699 | 2 | MINI SAS HD-4 SATA,12g,INT,75/75/90/90CM,75CM SB,28/30AWG,Ro |
CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30″L, LF | |
CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH | |
CBL-PWEX-1078 | 3 | PWEX,VENTILATEUR,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,20CM,22AWG,5A/PIN,RoHS | |
Manuel | MNL-2264-QRG | 1 | 520P-WTR Quick Reference Guide |
Carte de montage | RSC-W2-66G4 | 1 | 2Carte U LHS WIO Riser avec deux PCIe 4.0 x16 emplacements,HF,RoHS |
RSC-W2R-88G4 | 1 | 2U RHS WIO Riser card with two PCIe 4.0 emplacements x8,HF,RoHS | |
Logiciel | SFT-OOB-LIC | 1 | Clé de licence pour activer la gestion du BIOS OOB |
Dissipateur de chaleur / Rétention | SNK-P0078P | 1 | 2Dissipateur thermique passif U pour plates-formes Intel Whitley et Cedar Island de génération X12 |
*Source de courant | PWS-609P-1R2 | 2 | 1tu, platinum efficiency, 600W/650W, AC input: 100-127/200-240Vac. |
*Power Distributor | PDB-PT825-8824 | 1 | SC825 24PIN REDUNDANT POWER DISTRIBUTOR |
*Ventilateur | VENTILATEUR-0181L4 | 3 | 80x80x38mm, 9.4K tr/min, Hot-swappable Middle Cooling Fan for X11 Purley Platform Newly Enabled 2U+ Chassis |
*Panneau avant | FPB-FP836-D | 1 | Front control board Dual color LED(FP836-D)forSC823M,825,825M.,828,829,835,836 |
*Plateau de lecteur(s) | MCP-220-00023-01 | 1 | Black USB dummy tray support 1x 2.5″ slim HDD for SC825, 836 |
MCP-220-00075-0B | 8 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5″ HDD tray | |
MCP-220-82502-0B | 2 | Black fixed 3.5″ HDD tray or FDD dummy tray | |
MCP-290-82607-0N | 1 | 826B/216B rear dummy cover for 2 X 2.5 | |
*Fenêtre arrière | MCP-240-82609-0N | 1 | SC826B, 216B WIO rear window |
*Peripheral Drive | MCP-290-00007-01 | 1 | Black DVD dummy cover for SC825, 836 |
*Ensemble de rails | MCP-290-00053-0N | 1 | Ensemble de rails, vite vite, par défaut pour 2,3U 17.2″O |
MCP-290-00060-0N | 1 | Adaptateur de rail fileté par défaut pour rack à trous ronds | |
*Enveloppe d'air | MCP-310-29001-0N | 1 | SC825/826/216/213 Intel DP X9,X8 air shroud 13.68×13/12×13 |
.
Liste des pièces optionnelles | |||
---|---|---|---|
Numéro d'article | Quantité | Description | |
2X 2.5″ NVMe Cage (Arrière) | MCP-220-82619-0N + 1x CBL-SAST-1154-85 • | 1 | Rear hot-swap 2x 2.5″ NVMe drive kit |
2X 2.5″ SATA/SAS Cage (Arrière) | MCP-220-82616-0N • | 1 | Rear hot-swap 2x 2.5″ SATA/SAS drive kit |
3.5″ pour 2.5″ Converter Tray(s) | MCP-220-00043-0N • | – | Hot-swap Gen-4 3.5″ pour 2.5″ HDD tray, Noir |
Add-on Card for additional M.2 | AOC-SLG3-2H8M2 | – | LP standard, PCIe 3.0 x8, supports 2x NVMe/SATA M-Key M.2 Modules; RAID 0,1 |
Cable for Internal HDD | CBL-0289L | 1 | Y split, big 4 pin to two RA SATA power estenstion 30cm |
CBL-0484L • | 2 | 55cm 30AWG SATA straight to straigh cable | |
CacheVault | BTR-CVPM05 + MCP-240-00203-0N (For S3908) | 1 | CacheVault pour Broadcom 3908 with SuperCap mounting bracket for PCIe location |
BTR-TFM8G-LSICVM02 + MCP-240-00203-0N (For S3108) | 1 | CacheVault pour Broadcom 3108 with SuperCap mounting bracket for PCIe location | |
BTR-CVPM05 + MCP-240-00127-0N (For S3908) | 1 | CacheVault pour Broadcom 3908 with SuperCap mounting bracket for internal fixed bay | |
BTR-TFM8G-LSICVM02 + MCP-240-00127-0N (For S3108) | 1 | CacheVault pour Broadcom 3108 with SuperCap mounting bracket for internal fixed bay | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVD-SBT5 | 1 | TEAC slim DVD-ROM SATA drive |
DVM-TEAC-DVDRW-SBT5 | 1 | PHILPS slim DVD-RW SATA drive | |
DVD-ROM Accessory | MCP-220-81502-0N • | 1 | Slim SATA DVD mounting kit |
Front Bezel | MCP-210-82503-0B • | 1 | Black Front Bezel |
Inlet Thermal Sensor | MCP-280-00033-0N | 1 | Universal Thermal sensor kit with 80cm I2C cable |
Intel VROC RAID Key for NVMe | AOC-VROCPREMOD • | 1 | Premium Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10/5 |
AOC-VROCSTNMOD | 1 | Standard Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10 | |
AOC-VROCINTMOD | 1 | Intel SSD Only Upgrade module; RAID 0/1/10/5 | |
Logiciel | SFT-DCMS-Single | 1 | Package de gestion de centre de données (licence par nœud) |
Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3108L-H8iR-16DD | 1 | LP standard, 8 Internal ports (12Go/s) PCIe 3.0 x8, 16Disque dur; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
AOC-S3908L-H8iR-16DD + 1x CBL-SAST-1270S-100 | 1 | LP standard, 8 ports internes (12Go/s) PCIe 4.0 x8, 16Disque dur; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
AOC-S3008L-L8I | 1 | LP standard, 8 ports internes (12Go/s) PCIe 3.0 x8, 63Disque dur; RAID 0, 1, 10 | |
Storage Control Card and Cable(s) (HBA) | AOC-S3008L-L8E | 1 | LP standard, 8 ports internes (12Go/s) PCIe 3.0 x8, 122Disque dur; HBA |
AOC-S3808L-L8IT + 1x CBL-SAST-1270S-100 | 1 | LP standard, 8 ports internes (12Go/s) PCIe 4.0 x8, 122Disque dur; HBA | |
TPM | AOM-TPM-9671V-S-O | 1 | TPM 1.2, vertical form factor, provisioned for server |
AOM-TPM-9670V-S-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server | |
WIO Riser Card | RSC-W2-688G4 | 1 | 2U LHS WIO Riser card with 1x (PCIe 4.0 x16) and 2x (PCIe 4.0 x8) machines à sous |
RSC-W2-8888G4 | 1 | 2U LHS WIO Riser card with 4x (PCIe 4.0 x8) machines à sous |
Informations d'emballage
SuperServer SYS-520P-WTR is sealed in Brocade original box. We will also pack SuperServer SYS-520P-WTR the second box before shipping.
Expédition
Nos produits seront envoyés via FedEx,DHL,TNT,UPS,SME,Et ainsi de suite. Mais l'acheteur est responsable de
Dédouanement et tarif de paiement lorsque le produit est arrivé dans le pays de destination.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.