UP SuperServer SYS-520P-WTR
Aplicaciones clave
- Centro de datos optimizado
- Procesamiento y almacenamiento de bases de datos
- Dispositivo de red
Características clave
- Toma única P+ (LGA-4189) 3Procesadores escalables Intel® Xeon® de tercera generación. Hasta 270W TDP.
- 8 DIMM; Soporta 3DS DDR4-3200: RDIMM/LRDIMM/Intel®DCPMM
- 2 PCIe 4.0 x16 (FHFL) tragamonedas, 2 PCIe 4.0 x8 (LP) tragamonedas
- Controlador Intel® Ethernet X550 2x 10GbE RJ45
- 8x intercambio en caliente 3.5” Bahías de unidades SATA3, SAS3 con tarjeta controladora SAS adicional, Opcional 2x 2,5” Unidades Gen4 NVMe en la parte trasera; 1x NVMe/SATA M.2 integrado
- Fuente de alimentación redundante Platinum de 650 W
SKU de producto | |
SuperServidor SYS-520P-WTR (Negro) | |
tarjeta madre | |
Súper X12SPW-TF | |
Procesador | |
UPC | Toma única P+ (LGA 4189) |
Compatible con procesadores escalables Intel® Xeon® de tercera generación | |
Soporta CPU TDP 270W | |
Núcleos | Hasta 36C/72T; Hasta 60 MB de caché |
Memoria del sistema | |
Memoria | Capacidad de memoria: 8 Ranuras DIMM |
Hasta 2 TB: 8X 256 GB de DRAM | |
Hasta 3TB: 4X 256 GB DRAM y 4x 512 ES PM | |
Tipo de memoria: 3200/2933/2666MHz ECC DDR4 RDIMM;LRDIMM | |
Memoria persistente Intel® Optane™ 200 serie | |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Detección de errores | Sí |
Dispositivos a bordo | |
sata | SATA3 (6Gbps); REDADA 0/1/5/10 apoyo |
NVMe | NVMe; REDADA 0/1 apoyo (*Se requiere la clave VROC HW) |
conjunto de chips | Intel® C621A |
Conectividad de red | 2x 10GbE BaseT con Intel® X550 |
IPMI | Compatibilidad con la interfaz de gestión de plataforma inteligente v.2.0 |
IPMI 2.0 con soporte para medios virtuales a través de LAN y KVM a través de LAN | |
Aporte / Producción | |
sata | 10 sata (6Gbps) puerto(s) |
LAN | 1 Puerto LAN IPMI dedicado RJ45 |
2 Puertos LAN RJ45 10GBase-T | |
USB | 3 Puerto USB(s) (2 encabezados; 1 Escribe un) |
4 USB 3.2 generación 1 puerto(s) (2 encabezados; 2 trasero) | |
2 USB 2.0 puerto(s) (2 trasero) | |
Video | 1 VGA 2 puerto(s) |
Puerto serial | 2 CÓMO Puerto(s) (1 encabezamiento; 1 trasero) |
DOMINGO | 2 SuperDOM (Disco en módulo) Puerto con alimentación incorporada. |
BIOS del sistema | |
Tipo de BIOS | AMI 32MB SPI Flash EEPROM |
Gestión | |
Software | IPMI2.0 |
API de gallineta nórdica | |
SSM | |
Administrador de nodos Intel® | |
SPM | |
KVM con LAN dedicada | |
SUMA | |
NMI | |
Configuraciones de energía | Gestión de energía ACPI/APM |
Monitoreo del estado de la PC | |
UPC | 7+1 Regulador de voltaje de conmutación de fase |
Monitores para núcleos de CPU, Voltajes del chipset, Memoria | |
ADMIRADOR | Ventiladores con monitorización de tacómetro. |
Ancho de pulso modulado (PWM) conectores de ventilador | |
Monitor de estado para control de velocidad. | |
Temperatura | Monitoreo del entorno de CPU y chasis |
Control Térmico para conectores de ventilador | |
Chasis | |
Factor de forma | 2Montaje en bastidor en U |
Modelo | CSE-825BTS-R609WP |
Dimensiones y peso | |
Altura | 3.5″ (89milímetro) |
Ancho | 17.2″ (437milímetro) |
Profundidad | 25.5″ (647milímetro) |
Paquete | 11″ (h) x 26,5″ (W) x34″ (D) |
Peso | Peso neto: 34 libras (15.42 kg) |
Peso bruto: 59 libras (26.76 kg) | |
Color disponible | Negro |
Panel frontal | |
Botones | Encendido / apagado |
Reinicio de sistema | |
LED | Actividad del dispositivo |
LAN 1 Actividad | |
LAN 2 Actividad | |
LED de fallo de alimentación | |
Estado de energía | |
Información del sistema | |
Ranuras de expansión | |
PCI-Express (PCIe) | 2 PCIe 4.0 Ranura FHFL x16(s) |
2 PCIe 4.0 Ranura para LP x8(s) | |
Bahías de unidad / Almacenamiento | |
Bahías de unidad | 8x 3,5″ Bahías de unidades SATA (2x 2,5″ NVMe dedicado) |
M.2 | 1x PCIe 3.0 X 4 y sata |
tecla M, 2280, 22110 | |
Bahías periféricas | 2x 2,5″ bahías de unidades |
Enfriamiento del sistema | |
Aficionados | 3 Ventilador PWM de alta resistencia de 80x80x38 mm(s) |
Fuente de alimentación | |
Eficiencia platino, 600Con 650W, entrada de CA: 100-127/200-240Vacaciones. | |
Potencia de salida total | 650W |
Dimensión | 76 X 40 X 360 milímetro |
(Ancho x Alto x Largo) | |
Entrada de CA | 650W: 200-240Vacaciones / 3A-4A / 50-60Hz |
+12V | máx.: 54A / mín.: 0.5A |
5V SB | máx.: 4A / mín.: 0A |
Tipo de salida | Conector de dedo dorado |
Certificación | Nivel Platino |
Entorno operativo | |
Especificaciones ambientales. | Temperatura de funcionamiento: |
10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) | |
Temperatura no operativa: | |
-40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | |
Humedad relativa de funcionamiento: | |
8% a 90% (sin condensación) | |
Humedad relativa no operativa: | |
5% a 95% (sin condensación) |
Especificación
Piezas estándar (Piezas incluidas) | |||
---|---|---|---|
Número de parte | Cantidad | Descripción | |
tarjeta madre / Chasis | MBD-X12SPW-TF
CSE-825BTS-R609WP |
1
1 |
Placa base Súper X12SPW-TF
2Chasis U |
Plano posterior | BPN-SAS3-825TQ | 1 | 8-puerto 2U SAS3 12 Gbps TQ plano posterior, Admite hasta 8 HDD/SSD SAS3/SATA3 de 3,5 pulgadas |
Cable | CBL-SAST-0699 | 2 | MINI SAS HD-4 SATA,12GRAMO,EN T,75/75/90/90CM,75CM SB,28/30AWG,ro |
CBL-0071l | 1 | REDONDO 16 A 16 PIN CINTA FP CABLE 30″l, LF | |
CBL-PWCD-0160-ES | 2 | PCD,A NOSOTROS,NEMA5-15P A IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/ALCANCE | |
CBL-PWEX-1078 | 3 | PWEX,ADMIRADOR,1X4/P2.5 A 1X4/P2.54,20CM,22AWG,5PIN,RoHS | |
Manual | MNL-2264-QRG | 1 | 520Guía de referencia rápida de P-WTR |
Tarjeta vertical | RSC-W2-66G4 | 1 | 2Tarjeta U LHS WIO Riser con dos PCIe 4.0 x16 ranuras,frecuencia cardíaca,RoHS |
RSC-W2R-88G4 | 1 | 2Tarjeta U RHS WIO Riser con dos PCIe 4.0 x8 ranuras,frecuencia cardíaca,RoHS | |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | Clave de licencia para habilitar la administración del BIOS OOB |
Disipador de calor / Retención | SNK-P0078P | 1 | 2Disipador de calor pasivo de CPU U para plataformas Intel Whitley y Cedar Island de generación X12 |
*Fuente de alimentación | PWS-609P-1R2 | 2 | 1tu, eficiencia platino, 600Con 650W, entrada de CA: 100-127/200-240Vacaciones. |
*Distribuidor de energía | PDB-PT825-8824 | 1 | DISTRIBUIDOR DE ENERGÍA REDUNDANTE SC825 24PIN |
*Admirador | ADMIRADOR-0181L4 | 3 | 80x80x38mm, 9.4krpm, Ventilador de refrigeración intermedio intercambiable en caliente para el chasis 2U+ recién habilitado de la plataforma X11 Purley |
*Panel frontal | FPB-FP836-D | 1 | Tablero de control frontal LED de dos colores(FP836-D)para SC823M,825,825METRO,828,829,835,836 |
*Bandeja de unidad(s) | MCP-220-00023-01 | 1 | Soporte bandeja ficticia USB negro 1x 2,5″ HDD delgado para SC825, 836 |
MCP-220-00075-0B | 8 | generación negra 5.5 intercambio en caliente 3.5″ bandeja de disco duro | |
MCP-220-82502-0B | 2 | Negro fijo 3.5″ Bandeja HDD o bandeja ficticia FDD | |
MCP-290-82607-0N | 1 | 826B/216B tapa falsa trasera para 2 X 2.5 | |
*La ventana trasera | MCP-240-82609-0N | 1 | SC826B, 216B ventana trasera WIO |
*Unidad periférica | MCP-290-00007-01 | 1 | Tapa ciega de DVD negra para SC825, 836 |
*Juego de rieles | MCP-290-00053-0N | 1 | Juego de rieles, rápido rápido, predeterminado para 2,3U 17.2″W |
MCP-290-00060-0N | 1 | Adaptador de riel roscado predeterminado para bastidor con orificios redondos | |
*Cubierta de aire | MCP-310-29001-0N | 1 | SC825/826/216/213 Intel DP X9, cubierta de aire X8 13,68×13/12×13 |
.
Lista de piezas opcionales | |||
---|---|---|---|
Número de parte | Cantidad | Descripción | |
2x 2,5″ Jaula NVMe (Trasero) | MCP-220-82619-0N + 1x CBL-SAST-1154-85 • | 1 | Trasero intercambiable en caliente 2x 2,5″ kit de unidad NVMe |
2x 2,5″ Jaula SATA/SAS (Trasero) | MCP-220-82616-0N • | 1 | Trasero intercambiable en caliente 2x 2,5″ Kit de unidad SATA/SAS |
3.5″ a 2,5″ Bandeja convertidora(s) | MCP-220-00043-0N • | – | Intercambio en caliente Gen-4 3.5″ a 2,5″ bandeja de disco duro, Negro |
Tarjeta complementaria para M.2 adicional | AOC-SLG3-2H8M2 | – | LP estándar, PCIe 3.0 x8, Admite 2 módulos NVMe/SATA M-Key M.2; REDADA 0,1 |
Cable para disco duro interno | CBL-0289l | 1 | división en Y, grande 4 pin a dos RA SATA extensión de alimentación 30 cm |
CBL-0484l • | 2 | 55cm 30AWG SATA cable recto a recto | |
Bóveda de caché | BTR-CVPM05 + MCP-240-00203-0N (Para S3908) | 1 | CacheVault para Broadcom 3908 con soporte de montaje SuperCap para ubicación PCIe |
BTR-TFM8G-LSICVM02 + MCP-240-00203-0N (Para S3108) | 1 | CacheVault para Broadcom 3108 con soporte de montaje SuperCap para ubicación PCIe | |
BTR-CVPM05 + MCP-240-00127-0N (Para S3908) | 1 | CacheVault para Broadcom 3908 con soporte de montaje SuperCap para bahía fija interna | |
BTR-TFM8G-LSICVM02 + MCP-240-00127-0N (Para S3108) | 1 | CacheVault para Broadcom 3108 con soporte de montaje SuperCap para bahía fija interna | |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVD-SBT5 | 1 | Unidad de DVD-ROM SATA delgada TEAC |
DVM-TEAC-DVDRW-SBT5 | 1 | Unidad DVD-RW SATA delgada PHILPS | |
Accesorio DVD-ROM | MCP-220-81502-0N • | 1 | Kit de montaje de DVD SATA delgado |
Bisel frontal | MCP-210-82503-0B • | 1 | Bisel frontal negro |
Sensor térmico de entrada | MCP-280-00033-0N | 1 | Kit de sensor térmico universal con cable I2C de 80 cm |
Clave RAID Intel VROC para NVMe | AOC-VROCPREMOD • | 1 | Módulo de actualización premium (Intel + 3SSD de terceros proveedores); REDADA 0/1/10/5 |
AOC-VROCSTNMOD | 1 | Módulo de actualización estándar (Intel + 3SSD de terceros proveedores); REDADA 0/1/10 | |
AOC-VROCINTMOD | 1 | Módulo de actualización Intel SSD únicamente; REDADA 0/1/10/5 | |
Software | SFT-DCMS-Único | 1 | Paquete de gestión del centro de datos (licencia por nodo) |
Cable y tarjeta de control de almacenamiento(s) | AOC-S3108L-H8iR-16DD | 1 | LP estándar, 8 Puertos internos (12GB/s) PCIe 3.0 x8, 16disco duro; REDADA 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
AOC-S3908L-H8iR-16DD + 1xCBL-SAST-1270S-100 | 1 | LP estándar, 8 puertos internos (12GB/s) PCIe 4.0 x8, 16disco duro; REDADA 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
AOC-S3008L-L8I | 1 | LP estándar, 8 puertos internos (12GB/s) PCIe 3.0 x8, 63disco duro; REDADA 0, 1, 10 | |
Cable y tarjeta de control de almacenamiento(s) (HBA) | AOC-S3008L-L8E | 1 | LP estándar, 8 puertos internos (12GB/s) PCIe 3.0 x8, 122disco duro; HBA |
AOC-S3808L-L8IT + 1xCBL-SAST-1270S-100 | 1 | LP estándar, 8 puertos internos (12GB/s) PCIe 4.0 x8, 122disco duro; HBA | |
TPM | AOM-TPM-9671V-S-O | 1 | TPM 1.2, factor de forma vertical, aprovisionado para el servidor |
AOM-TPM-9670V-S-O | 1 | TPM 2.0, factor de forma vertical, aprovisionado para el servidor | |
Tarjeta vertical WIO | RSC-W2-688G4 | 1 | 2Tarjeta vertical U LHS WIO con 1x (PCIe 4.0 x16) y 2x (PCIe 4.0 x8) tragamonedas |
RSC-W2-8888G4 | 1 | 2Tarjeta vertical U LHS WIO con 4x (PCIe 4.0 x8) tragamonedas |
Información de embalaje
Superservidor SYS-520P-WTR Está sellado en la caja original de Brocade.. También empaquetaremos SuperServer SYS-520P-WTR la segunda caja antes del envío.
Envío
Nuestros productos serán enviados a través de FedEx,DHL,TNT,UPS,ccsme,y así sucesivamente. Pero el comprador es responsable de
despacho de aduana y tarifa de pago cuando el producto llegó al país de destino.
Reseñas
Aún no hay reseñas.