Die Cisco Firepower 2100 Series ist eine Familie von vier auf Bedrohungen ausgerichteten NGFW-Sicherheitsplattformen, die durch überlegene Bedrohungsabwehr geschäftliche Ausfallsicherheit bieten. Es bietet eine außergewöhnliche Dauerleistung, wenn erweiterte Bedrohungsfunktionen aktiviert sind. Diese Plattformen verfügen auf einzigartige Weise über eine innovative Dual-Multicore-CPU-Architektur, die die Firewall optimiert, kryptographisch, und Bedrohungsinspektionsfunktionen gleichzeitig. Der Firewall-Durchsatzbereich der Serie deckt Anwendungsfälle vom Internet-Edge bis zum Rechenzentrum ab. Standards für den Bau von Netzwerkgeräten (NEBS)- Die Compliance wird durch Cisco Firepower unterstützt 2100 Serienplattform. Das FPR2130-NGFW-K9 steht für Cisco Firepower 2130 NGFW-Appliance, 1RU, 1 x Netzwerkmodulschächte.
zeigt die Kurzspezifikation.
Produkt Nummer | FPR2130-NGFW-K9 |
Produktbeschreibung | Cisco Firepower 2130 NGFW-Appliance, 1RU, 1 x Netzwerkmodulschächte |
Maße (H x B x T) | 1.73 X 16.90 X 19.76 In. (4.4 X 42.9 X 50.2 cm) |
Formfaktor (Rack-Einheiten) | 1RU |
I/O-Modulsteckplätze | 1 NM-Slot |
Integrierte E/A | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 X 10 Gigabit (SFP+) Ethernet-Schnittstellen |
Netzwerkmodule | (FPR-NM-8X10G) 8 X 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Netzwerkmodul |
Maximale Anzahl an Schnittstellen | Bis zu 24 Gesamtzahl der Ethernet-Ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, und Netzwerkmodul mit 8x10G SFP+) |
Integrierte Netzwerkverwaltungsports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Port (RJ-45) |
Serielle Schnittstelle | 1 x RJ-45-Konsole |
USB | 1 x USB 2.0 Tippe A (500mA) |
Lagerung | 1X 200 GB, 1x Ersatzsteckplatz (für MSP) |
Spezifikation
FPR2130-NGFW-K9 | ||
---|---|---|
Produktnummer | FPR2130-NGFW-K9 | |
Produktbeschreibung | Cisco Firepower 2130 NGFW-Appliance, 1RU, 1 x Netzwerkmodulschächte | |
Hardware-Spezifikationen | ||
Maße (H x B x T) | 1.73 X 16.90 X 19.76 In. (4.4 X 42.9 X 50.2 cm) | |
Formfaktor (Rack-Einheiten) | 1RU | |
I/O-Modulsteckplätze | 1 NM-Slot | |
Integrierte E/A | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 X 10 Gigabit (SFP+) Ethernet-Schnittstellen | |
Netzwerkmodule | (FPR-NM-8X10G) 8 X 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Netzwerkmodul | |
Maximale Anzahl an Schnittstellen | Bis zu 24 Gesamtzahl der Ethernet-Ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, und Netzwerkmodul mit 8x10G SFP+) | |
Integrierte Netzwerkverwaltungsports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Port (RJ-45) | |
Serielle Schnittstelle | 1 x RJ-45-Konsole | |
USB | 1 x USB 2.0 Tippe A (500mA) | |
Lagerung | 1X 200 GB, 1x Ersatzsteckplatz (für MSP) | |
Netzteile | Aufbau | Einzelnes integriertes 250-W-Wechselstromnetzteil. |
AC-Eingangsspannung | 100 bis 240V AC | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | < 6A bei 100V | |
Maximale AC-Ausgangsleistung | 400W | |
Wechselstromfrequenz | 50 Zu 60 Hz | |
AC-Effizienz | >89% bei 50% Belastung | |
DC-Eingangsspannung | -48V bis -60 VDC | |
Maximaler DC-Eingangsstrom | < 12.5A bei -48V | |
Maximale DC-Ausgangsleistung | 350W | |
DC-Wirkungsgrad | >88% bei 50% Belastung | |
Redundanz | 1+1 Wechselstrom oder Gleichstrom mit Doppelversorgung | |
Fans | 1 Hot-Swap-fähiges Lüftermodul (mit 4 Fans) | |
Lärm | 56 dBA bei 25 °C 77 dBA bei höchster Systemleistung. |
|
Rackmontierbar | Ja. Montageschienen im Lieferumfang enthalten (4-Post EIA-310-D-Rack) | |
Gewicht | 19.4 Pfund (8.8 kg) 1 x Netzteile, 1 x NM, 1 x Lüftermodul, 2x SSDs | |
Temperatur: Betriebs | 32 bis 104°F (0 bis 40°C) oder NEBS-Betrieb (siehe unten) | |
Temperatur: außer Betrieb | -4 bis 149°F (-20 bis 65°C) | |
Feuchtigkeit: Betriebs | 10 Zu 85% nicht kondensierend | |
Feuchtigkeit: außer Betrieb | 5 Zu 95% nicht kondensierend | |
Höhe: Betriebs | 10,000 ft (max) oder NEBS-Betrieb (siehe unten) | |
Höhe: außer Betrieb | 40,000 ft (max) | |
NEBS-Betrieb | Betriebshöhe: 0 Zu 13,000 ft (3962 M) Betriebstemperatur: Langfristig: 0 bis 45°C, bis zu 6,000 ft (1829 M) Langfristig: 0 bis 35°C, 6,000 Zu 13,000 ft (1829 Zu 3964 M) Kurzfristig: -5 bis 55°C, bis zu 6,000 ft (1829 M) |
Verpackungsinformationen
Cisco Firepower 2100 Series Appliances FPR2130-NGFW-K9 ist in der Originalverpackung von Cisco versiegelt. Wir werden FFPR2130-NGFW-K9 vor dem Versand auch mit dem zweiten Karton verpacken.
Sendung
Unsere Produkte werden per FedEx versendet,DHL,TNT,UPS,EMS,und so weiter. aber der käufer ist verantwortlich für
Zollabfertigung und Zahlung des Tarifs, wenn das Produkt im Zielland ankommt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.