Die Cisco Firepower 2100 Series ist eine Familie von vier auf Bedrohungen ausgerichteten NGFW-Sicherheitsplattformen, die durch überlegene Bedrohungsabwehr geschäftliche Ausfallsicherheit bieten. Es bietet eine außergewöhnliche Dauerleistung, wenn erweiterte Bedrohungsfunktionen aktiviert sind. Diese Plattformen verfügen auf einzigartige Weise über eine innovative Dual-Multicore-CPU-Architektur, die die Firewall optimiert, kryptographisch, und Bedrohungsinspektionsfunktionen gleichzeitig. Der Firewall-Durchsatzbereich der Serie deckt Anwendungsfälle vom Internet-Edge bis zum Rechenzentrum ab. Standards für den Bau von Netzwerkgeräten (NEBS)- Die Compliance wird durch Cisco Firepower unterstützt 2100 Serienplattform. The FPR2110-ASA-K9 stands for Cisco Firepower 2110 ASA-Gerät, 1RU.
zeigt die Kurzspezifikation.
Produkt Nummer | FPR2110-ASA-K9 |
Produktbeschreibung | Cisco Firepower 2110 ASA-Gerät, 1RU |
ASA Performance and Capabilities on Firepower Appliances | |
Stateful-Inspection-Firewall-Durchsatz | 3 Gbit/s |
Stateful-Inspection-Firewall-Durchsatz (Multiprotokoll) | 1.5 Gbit/s |
Gleichzeitige Firewall-Verbindungen | 1 Million |
Neue Verbindungen pro Sekunde | 18000 |
Hardware-Spezifikationen | |
Maße (H x B x T) | 1.73 X 16.90 X 19.76 In. (4.4 X 42.9 X 50.2 cm) |
Formfaktor (Rack-Einheiten) | 1RU |
I/O-Modulsteckplätze | 0 |
Integrierte E/A | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 X 1 Gigabit (SFP) Ethernet-Schnittstellen |
Netzwerkmodule | Keiner |
Maximale Anzahl an Schnittstellen | Bis zu 16 Gesamtzahl der Ethernet-Ports (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
Integrierte Netzwerkverwaltungsports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Port (RJ-45) |
Spezifikation
FPR2110-ASA-K9 | ||
---|---|---|
Produktnummer | FPR2110-ASA-K9 | |
Produktbeschreibung | Cisco Firepower 2110 ASA-Gerät, 1RU | |
ASA Performance and Capabilities on Firepower Appliances | ||
Stateful-Inspection-Firewall-Durchsatz | 3 Gbit/s | |
Stateful-Inspection-Firewall-Durchsatz (Multiprotokoll) | 1.5 Gbit/s | |
Gleichzeitige Firewall-Verbindungen | 1 Million | |
Neue Verbindungen pro Sekunde | 18000 | |
IPsec-VPN-Durchsatz (450B UDP-L2L-Test) | 500 Mbit/s | |
IPsec/Cisco AnyConnect/Apex Site-to-Site-VPN-Peers | 1500 | |
Maximale Anzahl von VLANs | 400 | |
Sicherheitskontexte (inbegriffen; maximal) | 2; 25 | |
Hohe Verfügbarkeit | Aktiv/aktiv und aktiv/Standby | |
Skalierbarkeit | VPN-Lastausgleich | |
Zentralisierte Verwaltung | Zentralisierte Konfiguration, Protokollierung, Überwachung, und Reporting werden vom Cisco Security Manager oder alternativ in der Cloud mit dem Cisco Defense Orchestrator durchgeführt | |
Adaptiver Sicherheitsgeräte-Manager | Webbasiert, lokales Management für kleine Bereitstellungen | |
Hardware-Spezifikationen | ||
Maße (H x B x T) | 1.73 X 16.90 X 19.76 In. (4.4 X 42.9 X 50.2 cm) | |
Formfaktor (Rack-Einheiten) | 1RU | |
I/O-Modulsteckplätze | 0 | |
Integrierte E/A | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 X 1 Gigabit (SFP) Ethernet-Schnittstellen | |
Netzwerkmodule | Keiner | |
Maximale Anzahl an Schnittstellen | Bis zu 16 Gesamtzahl der Ethernet-Ports (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
|
Integrierte Netzwerkverwaltungsports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Port (RJ-45) | |
Serielle Schnittstelle | 1 x RJ-45-Konsole | |
USB | 1 x USB 2.0 Tippe A (500mA) | |
Lagerung | 1X 100 GB, 1x Ersatzsteckplatz (für MSP) | |
Netzteile | Aufbau | Einzelnes integriertes 250-W-Wechselstromnetzteil. |
AC-Eingangsspannung | 100 bis 240V AC | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | < 2.7A bei 100V | |
Maximale AC-Ausgangsleistung | 250W | |
Wechselstromfrequenz | 50 Zu 60 Hz | |
AC-Effizienz | >88% bei 50% Belastung | |
Redundanz | Keiner | |
Fans | 4 integriert (2 intern, 2 Auspuff) Fans | |
Lärm | 56 dBA bei 25 °C 74 dBA bei höchster Systemleistung. |
|
Rackmontierbar | Ja. Feste Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten (2-Post). Montageschienen optional (4-Post EIA-310-D-Rack) |
|
Gewicht | 16.1 Pfund (7.3 kg): mit 2x SSDs | |
Temperatur: Betriebs | 32 bis 104°F (0 bis 40°C) | |
Temperatur: außer Betrieb | -4 bis 149°F (-20 bis 65°C) | |
Feuchtigkeit: Betriebs | 10 Zu 85% nicht kondensierend | |
Feuchtigkeit: außer Betrieb | 5 Zu 95% nicht kondensierend | |
Höhe: Betriebs | 10,000 ft (max) | |
Höhe: außer Betrieb | 40,000 ft (max) |
Verpackungsinformationen Cisco Firepower 2100 Series Appliances FPR2110-ASA-K9 is sealed in cisco original box. We will also pack FFPR2110-NASA-K9 with the second box before shipping.
Sendung
Unsere Produkte werden per FedEx versendet,DHL,TNT,UPS,EMS,und so weiter. aber der käufer ist verantwortlich für
Zollabfertigung und Zahlung des Tarifs, wenn das Produkt im Zielland ankommt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.