QNAP TS-464U-RP-4G
NAS Intel® quad-core monté en rack avec double port 2,5 GbE et extensibilité PCIe pour les applications de transmission et de virtualisation à haut débit
Aperçu:
Alimenté par le puissant processeur Ryzen™ d'AMD, le TS-977XU-RP offre des performances système élevées avec jusqu'à 6 cœurs/12 threads et Turbo Core jusqu'à 3.9 GHz. Le TS-977XU-RP présente une structure hybride avec quatre baies de disque dur de 3,5 pouces et cinq baies de disque SSD de 2,5 pouces, permettant d'activer la mise en cache SSD et la technologie de hiérarchisation automatique Qtier™ pour augmenter considérablement les IOPS afin de répondre aux exigences de performances des applications exigeantes. Le TS-977XU-RP dispose de deux ports SFP+ 10GbE et de deux ports Gigabit pour une connectivité haut débit, fournir aux entreprises et aux organisations une solution idéale pour résoudre rapidement
- TS-464U-RP-4G–
Processeur Intel® Celeron® N5105/N5095 à 4 cœurs/4 threads, éclater jusqu'à 2.9 GHz, 4 Go SODIMM DDR4 (1 X 4 Go), alimentation redondanteAperçu:
Alimenté par un processeur quadricœur Intel® Celeron® N5105/N5095 (rafale jusqu'à 2,9 GHz), le TS-464U-RP dispose de deux ports RJ45 2,5 GbE et d'un port trunking pour une bande passante combinée jusqu'à 5 Gbit/s. La sortie HDMI 4K intégrée permet l'affichage multimédia et de la machine virtuelle. Avec une génération PCIe 3 fente, le TS-464U-RP offre une flexibilité dans l'extension des fonctionnalités du NAS, vous permettant d'installer diverses cartes: une carte réseau 10GbE/5GbE, Carte QM2 pour la mise en cache SSD M.2, ou Edge TPU pour la reconnaissance d'images AI. Le TS-464U-RP prend également en charge le cryptage AES 256 bits pour garantir la confidentialité des données professionnelles sensibles sans affecter les performances du système.. Le TS-464U-RP dispose également d'une alimentation redondante pour garantir une disponibilité maximale du système.
spécification
TS-464U-RP-4G | TS-464U-RP-8G | |
---|---|---|
CPU | Processeur Intel® Celeron® N5105/N5095 à 4 cœurs/4 threads, éclater jusqu'à 2.9 GHz | Processeur Intel® Celeron® N5105/N5095 à 4 cœurs/4 threads, éclater jusqu'à 2.9 GHz |
Architecture du processeur | 64-peu x86 | 64-peu x86 |
Processeurs graphiques | Graphiques Intel® UHD | Graphiques Intel® UHD |
Unité à virgule flottante | ||
Moteur de chiffrement | (AES-NI) | (AES-NI) |
Transcodage accéléré par le matériel | ||
Mémoire système | 4 Go SODIMM DDR4 (1 X 4 Go) | 8 Go à bord (non extensible) |
Mémoire maximale | 16 Go (2 X 8 Go) | 8 Go |
Emplacement mémoire | 2 x SODIMM DDR4 Lors de l'installation de deux modules de mémoire, veuillez vous assurer qu'ils sont de la même taille et utilisez idéalement le même type de RAM pour les deux emplacements mémoire. |
|
Mémoire flash | 4Go (Protection du système d'exploitation à double démarrage) | |
Baie de lecteur | 4 x 3,5 pouces SATA 6 Gb/s, 3Go/s | |
Compatibilité des lecteurs | 3.5-baies en pouces: 3.5-disques durs SATA en pouces 2.5-disques durs SATA en pouces 2.5-disques SSD SATA pouces |
|
Remplaçables à chaud | ||
Emplacement M.2 | En option via un adaptateur PCIe | |
Prise en charge de l'accélération du cache SSD | ||
2.5 Port Ethernet Gigabit (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | |
Réveil sur LAN (WOL) | ||
Cadre géant | ||
Emplacement PCIe | 1 Fente 1: Génération PCIe 3 x2 |
|
USB 2.0 port | 2 | |
USB 3.2 Gén. 2 (10Gbit/s) Port | 2 x Type A USB3.2 Gen2 | |
Sortie HDMI | 1, HDMI 1.4b | |
Indicateurs LED | Disque dur 1-4, Statut, Réseau local, Expansion, Pouvoir | |
Boutons | Pouvoir, Réinitialiser | |
Facteur de forme | 1Montage en rack | |
Dimensions (H x L x P) | 1.7 × 16.93 × 18.86 pouce | 1.7 × 16.93 × 18.86 pouce |
Lester (Filet) | 17.9 Kg | 17.9 Kg |
Lester (Brut) | 22.27 Kg | 22.27 Kg |
Température de fonctionnement | 0 – 40°C (32°C – 104°C) | |
Température de stockage | -20 – 70°C (-4°C – 158°C) | |
Humidité relative | 5-95% RH sans condensation, bulbe humide: 27°C (80.6°C) | |
Bloc d'alimentation | 250O (x2), 100-240V | |
Consommation d'énergie: Mode veille du disque dur | 37.469 O | |
Consommation d'énergie: Mode de fonctionnement, Typique | 51.404 O Testé avec des lecteurs entièrement remplis. |
|
Ventilateur | 2 x 40mm, 12VCC | |
Avertissement système | Avertisseur sonore | |
Max.. Nombre de connexions simultanées (CIFS) – avec Max. Mémoire | 1500 |
Informations d'emballage
QNAP TS-464U-RP-4G is sealed in Brocade original box. We will also pack SuperChassis TS-464U-RP-4G the second box before shipping.
Expédition
Nos produits seront envoyés via FedEx,DHL,TNT,UPS,SME,Et ainsi de suite. Mais l'acheteur est responsable de
Dédouanement et tarif de paiement lorsque le produit est arrivé dans le pays de destination.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.