N3K-C3132Q-40GE is the Nexus 3132Q, 32 Ports QSFP+, 1commutateur RU. The Cisco Nexus 3132Q, 3132Q-X, and 3132Q-XL Switches are dense, haute performance, 40-Gbps Layer 2 et 3 commutateurs. They are members of the Cisco Nexus 3100 plate-forme. These second-generation Cisco Nexus 3000 Series Switches offer improved port density, évolutivité, et fonctionnalités par rapport aux commutateurs de première génération. The Cisco Nexus 3132Q, 3132Q-X, and 3132Q-XL come in a compact one-rack-unit (1RU) form factor and run the industry-leading Cisco NX‑OS Software operating system, providing customers with comprehensive features and functions that are widely deployed. They support both forward and reverse airflow (échappement côté bâbord et admission côté bâbord) schémas avec entrées d'alimentation CA et CC. Le lien Cisco 3132 are well suited for data centers that require a cost-effective, Couche de débit de ligne économe en énergie 2 et 3 interrupteur d'accès ou à battant.
montre la spécification rapide.
Code produit | N3K-C3132Q-40GE |
Physique | · Commutateur à facteur de forme fixe 1RU
· 32 Ports QSFP+; chacun prend en charge natif 40 Gigabit Ethernet et 4 X 10 Modes Gigabit Ethernet · 4 Ports SFP+ · 2 alimentations redondantes · 4 redondant (3+1) Ventilateurs · Gestion, console, et ports USB pour mémoire flash |
Performance | · 2.5-Tbps switching capacity
· Taux de transfert jusqu'à 1.4 bpps · Débit de trafic au tarif linéaire (les deux calques 2 et 3) sur tous les ports · Unités de transmission maximales configurables (MTU) de jusqu'à 9216 octets (cadres géants) |
Dimensions physiques (H x L x P) |
1.72 X 17.3 X 19.7 dans. (4.4 X 43.9 X 50.5 cm) |
Lester | 21.5 kg (9.3 kg) |
spécification
N3K-C3132Q-40GE Specification | ||
---|---|---|
Physique | · Commutateur à facteur de forme fixe 1RU · 32 Ports QSFP+; chacun prend en charge natif 40 Gigabit Ethernet et 4 X 10 Modes Gigabit Ethernet · 4 Ports SFP+ · 2 alimentations redondantes · 4 redondant (3+1) Ventilateurs · Gestion, console, et ports USB pour mémoire flash |
|
Performance | · 2.5-Tbps switching capacity · Taux de transfert jusqu'à 1.4 bpps · Débit de trafic au tarif linéaire (les deux calques 2 et 3) sur tous les ports · Unités de transmission maximales configurables (MTU) de jusqu'à 9216 octets (cadres géants) |
|
Hardware tables and scalability* | Nombre d'adresses MAC | 288,000 |
Nombre de VLAN | 4096 | |
Nombre d'instances Spanning Tree | · RSTP: 512 · MSTP: 64 |
|
Nombre d'entrées ACL | · 4000 entrée · 1000 sortie |
|
Table de routage | · 16,000 préfixes et 16,000 entrées d'hôte · 8000 itinéraires de multidiffusion |
|
Nombre de canaux Ether | 64 (avec vPC) | |
Nombre de ports par EtherChannel | 16 | |
Mémoire système | 4 Go | |
Taille du tampon | 12 Mo partagés | |
Mémoire flash de démarrage | 4 Go | |
Pouvoir | Fréquence | 50 pour 60 hertz |
Types d'alimentation | · Climatisation (flux d'air direct et inversé) · CC (flux d'air direct et inversé) |
|
Puissance de fonctionnement typique | 210O | |
Puissance maximum | 340O | |
Blocs d'alimentation CA · Tension d'entrée · Fréquence · Efficacité |
· 100 pour 240 VCA · 50 pour 60 hertz · 89 pour 91% à 220V |
|
Blocs d'alimentation CC · Tension d'entrée · Courant maximal (Sortie PSU – Entrée système) · Efficacité |
· –40 to –-72 VDC · 33A (400Unité W) · 85 pour 88% |
|
Efficacité de l'alimentation | 89 pour 91% à 220V | |
Dissipation thermique typique | 717 BTU/h | |
Dissipation thermique maximale | 1160 BTU/h | |
Refroidissement | · Schémas de flux d'air direct et inversé ◦ Flux d'air vers l'avant: Échappement côté bâbord (l'air entre par le plateau de ventilation et les blocs d'alimentation et sort par les ports); pris en charge avec les alimentations AC et DC ◦ Flux d'air inversé: Admission côté bâbord (l'air entre par les ports et sort par le plateau de ventilation et les blocs d'alimentation); pris en charge avec une alimentation secteur uniquement · Ventilateurs redondants · Remplaçables à chaud (doit échanger à l'intérieur 1 minute) |
|
Son | Puissance sonore mesurée (maximum) · Vitesse du ventilateur: 40% cycle de service · Vitesse du ventilateur: 70% cycle de service · Vitesse du ventilateur: 100% cycle de service |
· 66.1 dBA · 70.6 dBA · 76.9 dBA |
Environnement | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 1.72 X 17.3 X 19.7 dans. (4.4 X 43.9 X 50.5 cm) |
Lester | 21.5 kg (9.3 kg) | |
Température de fonctionnement | 32 à 104 °F (0 à 40°C) | |
Température de stockage | –40 à 158°F (–40 à 70°C) | |
Humidité relative de fonctionnement | · 10 pour 85% sans condensation · Jusqu'à 5 jours au maximum (85%) humidité · Recommander l'environnement du centre de données ASHRAE |
|
Humidité relative de stockage | 5 pour 95% sans condensation | |
Altitude | 0 pour 10,000 pi (0 à 3000m) |
Informations sur l'emballageCisco Nexus 3000 Series switch N3K-C3132Q-40GE is sealed in cisco original box. We will also pack N3K-C3132Q-40GE with the second box before shipping.
Expédition
Nos produits seront envoyés via FedEx,DHL,TNT,UPS,SME,Et ainsi de suite. Mais l'acheteur est responsable de
Dédouanement et tarif de paiement lorsque le produit est arrivé dans le pays de destination.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.