La puissance de feu de Cisco 2100 Series est une famille de quatre plates-formes de sécurité NGFW axées sur les menaces qui assurent la résilience des entreprises grâce à une défense supérieure contre les menaces.. Il offre des performances soutenues exceptionnelles lorsque les fonctions avancées de menace sont activées. Ces plates-formes intègrent de manière unique une architecture innovante de processeur double multicœur qui optimise le pare-feu, cryptographique, et fonctions d'inspection des menaces simultanément. La plage de débit du pare-feu de la série répond aux cas d'utilisation, depuis la périphérie d'Internet jusqu'au centre de données.. Normes de construction d'équipement de réseau (NEBS)- la conformité est prise en charge par Cisco Firepower 2100 Plateforme de série. Le FPR2110-NGFW-K9 signifie Cisco Firepower 2110 Appareil NGFW, 1RU.
montre la spécification rapide.
Produit Nombre | FPR2110-NGFW-K9 |
Description du produit | Puissance de feu Cisco 2110 Appareil NGFW, 1RU |
Dimensions (H x L x P) | 1.73 X 16.90 X 19.76 dans. (4.4 X 42.9 X 50.2 cm) |
Facteur de forme (unités de rack) | 1RU |
Emplacements pour modules d'E/S | 0 |
E/S intégrées | 12 x interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 X 1 Gigabits (SFP) Interfaces Ethernet |
Modules réseau | Aucun |
Nombre maximum d'interfaces | Jusqu'à 16 nombre total de ports Ethernet (12x1G RJ-45, 4SFP x1G) |
Ports de gestion de réseau intégrés | 1 x port Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) |
Port série | 1 x console RJ-45 |
USB | 1 xUSB 2.0 Type A (500mA) |
Stockage | 1X 100 Go, 1x emplacement de rechange (pour MSP) |
spécification
FPR2110-NGFW-K9 | ||
---|---|---|
Numéro de produit | FPR2110-NGFW-K9 | |
Description du produit | Puissance de feu Cisco 2110 Appareil NGFW, 1RU | |
Spécifications matérielles | ||
Dimensions (H x L x P) | 1.73 X 16.90 X 19.76 dans. (4.4 X 42.9 X 50.2 cm) | |
Facteur de forme (unités de rack) | 1RU | |
Emplacements pour modules d'E/S | 0 | |
E/S intégrées | 12 x interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 X 1 Gigabits (SFP) Interfaces Ethernet | |
Modules réseau | Aucun | |
Nombre maximum d'interfaces | Jusqu'à 16 nombre total de ports Ethernet (12x1G RJ-45, 4SFP x1G) |
|
Ports de gestion de réseau intégrés | 1 x port Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
Port série | 1 x console RJ-45 | |
USB | 1 xUSB 2.0 Type A (500mA) | |
Stockage | 1X 100 Go, 1x emplacement de rechange (pour MSP) | |
Alimentations | Configuration | Alimentation CA 250 W intégrée unique. |
Tension d'entrée CA | 100 à 240 V CA | |
Courant d'entrée maximum CA | < 2.7Un à 100V | |
Puissance de sortie maximale CA | 250O | |
Fréquence CA | 50 pour 60 hertz | |
Efficacité AC | >88% à 50% charger | |
Redondance | Aucun | |
Ventilateurs | 4 intégré (2 interne, 2 échappement) Ventilateurs | |
Bruit | 56 dBA à 25°C 74 dBA aux performances système les plus élevées. |
|
Montable en rack | Oui. Supports de montage fixes inclus (2-poste). Rails de montage en option (4-poteau EIA-310-D) |
|
Lester | 16.1 kg (7.3 kg): avec 2x SSD | |
Température: en fonctionnement | 32 à 104 °F (0 à 40°C) | |
Température: hors fonctionnement | -4 à 149°F (-20 à 65°C) | |
Humidité: en fonctionnement | 10 pour 85% sans condensation | |
Humidité: hors fonctionnement | 5 pour 95% sans condensation | |
Altitude: en fonctionnement | 10,000 pi (maximum) | |
Altitude: hors fonctionnement | 40,000 pi (maximum) |
Informations sur l'emballage Cisco Firepower 2100 Les appareils de la série FPR2110-NGFW-K9 sont scellés dans la boîte d'origine Cisco. Nous emballerons également le FFPR2110-NGFW-K9 avec la deuxième boîte avant l'expédition.
Expédition
Nos produits seront envoyés via FedEx,DHL,TNT,UPS,SME,Et ainsi de suite. Mais l'acheteur est responsable de
Dédouanement et tarif de paiement lorsque le produit est arrivé dans le pays de destination.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.