Le module d'alimentation 1 025 W est une unité de plage automatique qui prend en charge les tensions d'entrée entre 115 et 240 VCA.
spécification
PWR-C2-1025 WAC = Spécification | |
---|---|
Alimentation nominale maximale | 1025O |
BTU de sortie totale (Note: 1000 BTU par heure = 293 O) | 3497 BTU/h, 1025O |
Plage de tension d'entrée et fréquence (Note: ±10% de « Plage de tension d'entrée") |
115-240VCA, 50-60 hertz |
Courant d'entrée | 12-6UN |
Notes de sortie | 12V à 20,83A -54V à 14,6 A |
Temps de rétention de sortie | 10 ms minimum à 102,5VAC |
Prises d'entrée d'alimentation | CEI 320-C16 (CEI60320-C16) |
Caractéristiques du cordon d'alimentation | 13UN |
Spécifications physiques | (H x L x P): 1.58 X 3.75 X 13.25 dans (4.0 X 9.5 X 33.7 cm) Lester: 3.55 kg (1.61 kg) |
Température de fonctionnement | Pour les plages de températures de fonctionnement à différentes altitudes des commutateurs alimentés par les modules d'alimentation CA et CC, Voir le tableau 1. |
Température de stockage | -40 à 158 °F (-40 à 70°C) |
Humidité relative en fonctionnement et hors fonctionnement, sans condensation | 5 pour 96% sans condensation |
Altitude | 16,400 pi. (5,000 mètres) |
MTBF | Le MTBF calculé doit être supérieur à 300,000 en utilisant Telcordia SR-332, Méthode 1, Problème 3. Le MTBF démontré est 500,000 heure (avec 90% un niveau de confiance). |
Conformité EMI et EMC | «Climatisation OK»: L’alimentation d’entrée vers l’alimentation est OK « PS : OK »: La puissance de sortie de l’alimentation est OK |
Conformité à la sécurité | Pour les plages de températures de fonctionnement à différentes altitudes des commutateurs alimentés par les modules d'alimentation CA et CC, Voir le tableau 1. |
Indicateurs LED | -40 à 158 °F (-40 à 70°C) |
Informations d'emballage
Catalyseur Cisco 3650 L'alimentation PWR-C2-1025WAC= est scellée dans la boîte d'origine Cisco. Nous emballerons également le PWR-C1-350WAC= avec une deuxième boîte avant l'expédition.
Expédition
Nos produits seront envoyés via FedEx,DHL,TNT,UPS,SME,Et ainsi de suite. Mais l'acheteur est responsable de
Dédouanement et tarif de paiement lorsque le produit est arrivé dans le pays de destination.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.