Cisco 1900 Routeurs à services intégrés de série (ISR) Construire 25 années d'innovation et de leadership en matière de produits Cisco. Les nouvelles plates-formes sont conçues pour permettre la prochaine phase d'évolution des succursales, fournir une collaboration multimédia riche à la succursale tout en maximisant les économies de coûts opérationnels. La génération des routeurs à services intégrés Cisco 2 (ISR G2) les plates-formes sont tournées vers l'avenir avec des processeurs multicœurs, Commutation Gigabit Ethernet avec Power over Ethernet améliorée (PoE), et de nouvelles capacités de surveillance et de contrôle de l'énergie qui améliorent les performances globales du système. En plus, une nouvelle image universelle du logiciel Cisco IOS vous permet de dissocier le déploiement du matériel et des logiciels, fournir une base technologique stable qui peut s'adapter rapidement aux exigences changeantes du réseau. Dans l'ensemble, le Cisco 1900 La série offre un coût total de possession exceptionnel (Coût total de possession) économies et agilité du réseau grâce à l’intégration intelligente d’une sécurité leader sur le marché, communications unifiées, sans fil, et services applicatifs.
Cisco ONE ISR 1941 Routeur – Hacher – montable en rack
Affiche les spécifications rapides
Code produit | CISCO1941/K9 |
Unités de rack | 2 RU |
Interfaces | 2 intégré 10/100/1000 Ports Ethernet: GE0/0&GE0/1 |
Emplacement d'extension(s) | 2 Emplacements pour cartes d'interface WAN haut débit améliorés
1 Emplacement pour module de services internes |
RAM | 512 Mo (installée) / 2 Go (maximum) |
Mémoire flash | 256 Mo (installée) / 8 Go (maximum) |
Dimensions | 34.3 cmx 29.2 cmx 8.9 cm |
Poids du paquet | 10.48 Kg |
spécification
CISCO1941/K9 |
|
Spécifications principales | |
Fabricant | Systèmes Cisco, Inc. |
Référence fabricant | CISCO1941/K9 |
type de produit | Routeur |
Facteur de forme | Externe – modulaire – 2tu |
Dimensions (LxPxH) | 34.3 cmx 29.2 cmx 8.9 cm |
Lester | 5.8 kg |
Mémoire DRAM | 512 Mo (installée) / 2 Go (maximum) |
Mémoire flash | 256 Mo (installée) / 8 Go (maximum) |
Protocole de routage | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routage IPv4 statique, routage IPv6 statique |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Ethernet rapide, Gigabit Ethernet |
Réseau / Protocole de transport | IPSec |
Protocole de gestion à distance | SNMP, RMON |
Caractéristiques | Base IP Cisco IOS , protection par pare-feu, Prise en charge des VPN, Prise en charge MPLS, Prise en charge de Syslog, Prise en charge d'IPv6, Mise en file d'attente équitable pondérée basée sur la classe (CBWFQ), Détection précoce aléatoire pondérée (WRED) |
Normes conformes | IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag |
Pouvoir | CA 120/230 V ( 50/60 hertz |
Services et densité de slots | |
Accélération cryptographique basée sur le matériel embarqué (IPSec + SSL) | Oui |
Réseau local total à bord 10/100/1000 | 2 |
Ports basés sur RJ-45 | 2 |
Ports basés sur SFP | 0 |
Machines à sous SM | 0 |
Emplacements SM double largeur | 0 |
Emplacements EHWIC | 2 |
Emplacements EHWIC double largeur (l'utilisation d'un emplacement EHWIC double largeur consommera deux emplacements EHWIC) | 1 |
Emplacements ISM | 1 (0 sur le Cisco 1941W) |
Mémoire (Code de correction d'erreur DDR2 [CCE] DRAM ECC) – Défaut | 512 Mo |
Mémoire (DRAM DDR2 ECC) – Maximum | 2.0 Go |
Flash compact (externe) – Défaut | fente 0: 256 Mo
fente 1: aucun |
Flash compact (externe) – Maximum | fente 0: 4 Go
fente 1: 4 Go |
Emplacements pour mémoire flash USB externe (Type A) | 2 |
Port de console USB (Tapez B) (jusqu'à 115.2 kbps) | 1 |
Port de console série (jusqu'à 115.2 kbps) | 1 |
Port auxiliaire série (jusqu'à 115.2 kbps | 1 |
Options d'alimentation | CA, POE |
Prise en charge d'une alimentation redondante | Non |
Spécifications de puissance | |
Tension d'entrée CA | 100-240 V ~ |
Fréquence d'entrée CA | 47-63 hertz |
Plage de courant d'entrée CA Alimentation CA (Max.) (Ampères) | 1.5-0.6 |
Courant de surtension d'entrée CA | <50 UN |
Puissance typique (Aucun module) | 35 O |
Capacité de puissance maximale avec alimentation CA | 110 O |
Capacité d'alimentation maximale avec alimentation PoE (plateforme uniquement) | 110 O |
Capacité d'alimentation maximale du périphérique PoE avec alimentation PoE | 80 O |
Spécifications physiques | |
Dimensions (H x L x P) | 3.5 en x 13.5 en x 11.5 dans (34.3 cmx 29.2 cmx 8.9 cm) |
Hauteur du bâti | 2 RU |
Montage en rack 19 pouces. (48.3 cm) EIE | Inclus |
Montage mural (reportez-vous au guide d'installation pour l'orientation approuvée) | Oui |
Poids du paquet | 23.1 Kg (10.48 Kg) |
Poids-avec alimentation AC (pas de module) | 12 Kg(5.44 Kg) |
Poids-avec alimentation POE (pas de module) | 12.8 Kg (5.8 Kg) |
Poids maximum-entièrement configuré | 14 Kg (6.35 Kg) |
Flux d'air | De l'avant au côté |
Spécifications environnementales | |
État de fonctionnement | |
Température-5906 pieds (1800 m) maximum. altitude | 0-40°C (32-104°C) |
Température-9843 pieds (3000 m) maximum. altitude | 0-25°C (32-77°C) |
Altitude | 3000 m (10000 pi) |
Humidité | 10 pour 85% RH |
Acoustique: Pression sonore (Type/Max) | 26/46 dBA |
Acoustique: Puissance sonore (Type/Max) | 36/55 dBA |
Conditions de transport/stockage | |
Température | -40 – 70 oC (-40 – 158 de) |
Humidité | 5 à 95%HR |
Altitude | 4570m (15000 pi) |
Conformité réglementaire | |
Sécurité | UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 Non. 60950-1 DANS 60950-1 AS/NZS 60950-1 CEI 60950-1 |
CEM | 47 CFR, Partie 15
CIEM-003 Classe A EN55022 Classe A CISPR22 Classe A AS/NZS 3548 Classe A VCCI V-3 SNC 13438 DANS 300-386 DANS 61000 (Immunité) DANS 55024, CISPR 24 EN50082-1 |
Télécom | TIA/AIE/IS-968
CS-03 ANSI T1.101 UIT-T G.823, G.824 IEEE 802.3 Directive RTTE |
Informations d'emballage
Cisco ISR 1900 Le routeur de sécurité ISR1941/K9 est scellé dans la boîte d'origine Cisco. Nous emballerons également ISR1941/K9 avec la deuxième boîte avant l'expédition.
Expédition
Nos produits seront envoyés via FedEx,DHL,TNT,UPS,SME,Et ainsi de suite. Mais l'acheteur est responsable de
Dédouanement et tarif de paiement lorsque le produit est arrivé dans le pays de destination.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.