Cisco ISR4321-AX/K9 is the Cisco ISR4321/k9 router with Security Bundle. Its other specifications are the same as ISR4321/k9. 50Rendimiento del sistema de Mbps a 100 Mbps, 2 Puertos WAN/LAN, 1 Puerto SFP, CPU multinúcleo,2 NIM, Seguridad,
Voz, WAAS, WAN inteligente, UnoPK, AVC
Especificación
Cisco ISR4321-AX/K9 Specification | |
---|---|
Tipo | Cisco ISR4321/K9 con paquete de seguridad |
Rendimiento agregado | 50 Mbps a 100 Mbps |
WAN o LAN integrada total 10/100/1000 puertos | 2 |
Puertos basados en RJ-45 | 2 |
Puertos basados en SFP | 1 |
Ranuras para módulos de servicio mejoradas | 0 |
Ranuras de módulo de servicio de doble ancho | 0 |
ranuras NIM | 2 |
ORI (todos los módulos de E/S) | Sí |
Ranura ISC integrada | 1 |
Velocidad de datos doble de memoria predeterminada 3 (DDR3) código de corrección de errores (ECC) DRACMA (Planos combinados de control/servicios/datos) |
4 ES |
Memoria máxima DDR3 ECC DRAM (Planos combinados de control/servicios/datos) | 8 ES |
Memoria predeterminada DDR3 ECC DRAM (plano de datos) | ESO |
Memoria máxima DDR3 ECC DRAM (plano de datos) | ESO |
Memoria predeterminada DDR3 ECC DRAM (avión de control/servicios) | ESO |
Memoria máxima DDR3 ECC DRAM (avión de control/servicios) | ESO |
Memoria flash predeterminada | 4 ES |
Memoria flash máxima | 8 ES |
USB externo 2.0 tragamonedas (escribe un) | 1 |
Puerto de consola USB -tipo B mini (hasta 115.2 kbps) | 1 |
Puerto de consola serie – RJ45 (hasta 115.2 kbps) | 1 |
Puerto auxiliar serie – RJ45 (hasta 115.2 kbps) |
1 |
Opciones de fuente de alimentación | Externo: CA y PoE |
Fuente de alimentación redundante | N / A |
Voltaje de entrada de CA | 100 a 240 Rango automático de VAC |
Frecuencia de entrada de CA | 47 a 63 Hz |
Rango de corriente de entrada de CA, fuente de alimentación de CA (máximo) | 1.5 a 0,6A |
Corriente transitoria de entrada de CA | 90 Un pico y menos de 3 Brazos por medio ciclo |
potencia tipica (sin módulos) (vatios) | 36 |
Máxima potencia con fuente de alimentación de CA (vatios) | 125 |
Máxima potencia con fuente de alimentación PoE (solo plataforma) (vatios) | 260 |
Máxima potencia PoE de punto final disponible desde la fuente de alimentación PoE (vatios) | 120 |
Información de embalaje
cisco 4300 Series Enterprise Security Router ISR4321-AX/K9 is sealed in cisco original box. We will also pack ISR4321-AX/K9 with the second box before shipping.
Envío
Nuestros productos serán enviados a través de FedEx,DHL,TNT,UPS,ccsme,y así sucesivamente. Pero el comprador es responsable de
despacho de aduana y tarifa de pago cuando el producto llegó al país de destino.
Reseñas
Aún no hay reseñas.