El firewall de próxima generación Cisco ASA 5500-X ASA5512-IPS-K9 es ASA5512-K9 con servicio IPS incluido, después de este, ASA5512-IPS-K9 tiene la misma hoja de datos que ASA5512-K9 incluida: 250 Pares de VPN IPsec, 2 Pares VPN SSL, 6 Puertos de datos Gigabit Ethernet de cobre, 1 Puerto de gestión Gigabit Ethernet de cobre, 1 fuente de alimentación de CA, 3Cifrado DES/AES.
Muestra las especificaciones rápidas.
Código de producto | ASA5512-IPS-K9 |
Interfaces | 6 puertos GE de cobre,
1 puerto de gestión de cobre GE, 1 ranura de expansión |
Rendimiento de inspección con estado (máximo) | 1 Gbps |
3Rendimiento de VPN DES/AES | 200 Mbps |
Pares de VPN IPsec | 250 |
Interfaces virtuales (VLAN) | 50; 100 |
Memoria | 4 ES |
Destello | 4 ES |
Altura (unidades de rack) | 1 ru |
Dimensiones (Fondo x Alto x Ancho) | 4.24 X 42.9 X 39.5 cm |
peso del paquete | 13.1 Kg |
Garantía del fabricante | 1 año de garantía |
Especificación
Característica | Cisco ASA 5512-IPS-K9 |
---|---|
Rendimiento de inspección con estado (Máximo) | 1 Gbps |
Rendimiento de inspección con estado (multiprotocolo) | 500 Mbps |
Rendimiento de IPS | 250 Mbps (No se requiere hardware adicional) |
Rendimiento de próxima generación(multiprotocolo) | 200 Mbps |
3Rendimiento de VPN DES/AES | 200 Mbps |
Usuarios/Nodos | Ilimitado |
Pares VPN IPsec | 250 |
Usuarios de seguridad web en la nube de Cisco | 100 |
Pares VPN premium de AnyConnect(Incluido/Máximo) | 2/250 |
Conexiones concurrentes | 100,000 |
Nuevas conexiones/segundo | 10,000 |
Interfaces virtuales (VLAN) | 50; 100 |
Contextos de seguridad (Incluido/Máximo) | 0,0; 2,5 |
Alta disponibilidad | No soportado; Activo/Activo y Activo/En espera |
Ranura de expansión | 1 tarjeta de interfaz |
Ranura flash accesible para el usuario | No |
USB 2.0 Puertos | 2 |
E/S integradas | 6 Cobre GE |
E/S de expansión | 6 GE Cobre o 6 GE SFP |
Puertos seriales | 1 consola RJ-45 |
Unidad de estado sólido | 1 ranura, 120 GB MLC PERO |
Memoria | 4 ES |
Flash mínimo del sistema | 4 ES |
Sistema de autobús | Arquitectura multibus |
Temperatura | 23 a 104°F (-5 a 40°C) |
Humedad relativa | 10 a 90 porcentaje sin condensación |
Altitud | Diseñado y probado para 0 a 15,000 pie (4572metro) |
Choque | 70GRAMO, 4.22 m/seg |
Vibración | 0.41 grms2 (3 a 500 Hz) entrada aleatoria |
Ruido acústico | 64.2 dBa máx. |
Temperatura | -13 a 158ºF (-25 a 70ºC) |
Humedad relativa | 10 a 90 porcentaje sin condensación |
Altitud | Diseñado y probado para 0 a 15,000 pie (4570metro) |
Choque | 70GRAMO, 4.22 m/seg |
Vibración | 1.12 grms2 (3 a 500 Hz) entrada aleatoria |
Voltaje de línea de rango de CA | 100 a 240 VACACIONES |
Voltaje de línea normal de CA | 100 a 240 VACACIONES |
Corriente alterna | 4.85A |
Frecuencia CA | 50/60 Hz |
Fuentes de alimentación dual | Ninguno |
Voltaje de línea doméstica CC | -40.5 a 56 VCC (-48 VCC nominal) |
Voltaje de línea internacional CC | -55 a -72 VCC (-60 VCC nominal) |
Corriente continua | 15A (entrada máxima) |
Estado estable | 51W |
Pico máximo | 56W |
Máxima disipación de calor | 192 BTU/hora |
Factor de forma | 1 ru, 19-en. montable en bastidor |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 1.67 X 16.7 X 15.6 En (4.24 X 42.9 X 39.5 cm) |
Peso (con fuente de alimentación de CA) | 13.39 libras (6.07 kg) |
Seguridad | CEI 60950-1: 2005, 2ndEdición EN 60950-1:2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007, 2ndEdición; CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2Segunda edición |
Compatibilidad electromagnética (CEM) | CE: EN55022 2006+A1: 2007 Clase A; EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009; EN61000-3-3 2008; FCC: CFR 47, Parte 15 Subparte B Clase A 2010, ANSI C63.4 2009; CIEM-003 ASUNTO 4 FEBRERO.2004; VCCI: V-3/2011.04; C-TICK: AS/NZS CISPR 22,2009 kc: KN22 & KN24 |
Certificaciones de la industria | En proceso |
Información de embalaje
Los firewalls de la serie Cisco ASA 5512-X ASA5512-IPS-K9 están sellados en la caja original de Cisco. También empaquetaremos ASA5512-IPS-K9 con la segunda caja antes del envío..
Envío
Nuestros productos serán enviados a través de FedEx,DHL,TNT,UPS,ccsme,y así sucesivamente. Pero el comprador es responsable de
despacho de aduana y tarifa de pago cuando el producto llegó al país de destino.
Reseñas
Aún no hay reseñas.