La serie Cisco Catalyst 4500-X ofrece innovaciones clave, incluido:
● Escalabilidad de la plataforma: entrega hasta 800 Gbps de capacidad de conmutación, capaz de escalar hasta 1,6 Tbps de capacidad con el VSS tecnología. Inversión preparada para el futuro con enlace ascendente modular y detección automática 10 Ethernet Gigabit y 1 Puertos Gigabit Ethernet.
● Alta disponibilidad: Brinda la disponibilidad de red que exigen las aplicaciones empresariales críticas para el negocio a través de capacidades integrales de alta disponibilidad, incluyendo VSS y EVN. Además, características innovadoras como ventiladores intercambiables en caliente redundantes y fuentes de alimentación con CA a CC, y la conmutación por error de CC a CA elimina el punto único de falla en la red.
● Monitoreo de aplicaciones: Monitoreo de aplicaciones mejorado a través de Flexible Netflow y ocho puertos de velocidad de línea bidireccional Switched Port Analyzer (DURAR)/Analizador de puerto conmutado remoto (RSPAN). Además Cisco IOS® El software XE proporciona la capacidad de alojar aplicaciones de terceros.
● Seguridad: Soporte para Cisco TrustSec™ tecnología, así como una sólida vigilancia del plano de control (CoPP) para hacer frente a los ataques de denegación de servicio.
● Operaciones simplificadas: Soporte para Smart Install Director, proporcionando un único punto de gestión
permitiendo la implementación sin intervención para nuevos conmutadores y pilas en redes de campus y sucursales.
C4KX-NM-8SFP+ es el módulo de enlace ascendente de red de 8 puertos, El módulo de enlace ascendente de red de 8 puertos se instala solo en el chasis del switch Catalyst serie 4500-X. Proporciona ocho puertos 1G/10G adicionales utilizando transceptores SFP o SFP+. El módulo se incluye como componente estándar de los chasis WS-C4500X-24X-ES y WS-C4500X-40X-ES o está disponible como opción en el otro chasis de la serie Catalyst 4500-X..
Especificación
Especificación C4KX-NM-8SFP+ | |
---|---|
Sistema | |
Puerto de gestión | 10/100/1000 Base-T |
Puerto USB | Escribe un (almacenamiento y arranque) hasta 4 ES |
Fuente de alimentación doble | Sí |
Ventiladores reemplazables en campo | Sí (5 aficionados) |
Redundancia de ventiladores | Sin impacto en el rendimiento con la falla de un solo ventilador |
Escalabilidad | |
Rendimiento del sistema | Hasta 800 Gbps |
Enrutamiento IPv4 en hardware | Hasta 250 Mps |
Enrutamiento IPv6 en hardware | Hasta 125 Mps |
Puente L2 en hardware | Hasta 250 Mps |
El control de acceso a medios (MAC) Entradas | 55k |
Entradas de flujo de red flexibles | 128k |
Analizador de puerto conmutado (DURAR), Analizador de puerto conmutado remoto (RSPAN) | 8 sesiones bidireccionales de tasa de línea (ingreso y egreso) |
VLAN totales | 4094 |
Total de interfaces virtuales conmutadas (SVI) | 4094 |
grupos IGMP | 32k |
protocolo de configuración huésped dinámico (DHCP) Entradas de espionaje | 12k (Enlaces de indagación DHCP) |
Entradas ARP | 47k |
Instancias de protocolo de árbol de expansión | 10k |
Compatibilidad con tramas gigantes para paquetes puenteados y enrutados | Hasta 9216 bytes |
Alta disponibilidad y resiliencia | |
Solución de alta disponibilidad | Sistema de conmutación virtual (VSS) |
Número de conmutadores apilables en VSS | Hasta 2 |
Rendimiento de VSS | Hasta 1.6 cucharadas |
Enlace de conmutador virtual | 1GE o 10GE |
Número máximo de enlaces de conmutadores virtuales | 8 |
Actualización de software en servicio | A través de los interruptores |
Reenvío ininterrumpido con cambio de estado | A través de los interruptores |
CPU y memoria | |
Memoria a bordo (SRAM DDR-II) | 4 ES |
Búferes de puerto | 32-MB de memoria compartida |
UPC | Doble núcleo 1.5 GHz |
NVRAM | 2 ES |
Memoria externa opcional (Tarjeta SD) | 2 ES |
Funciones de calidad del servicio | |
colas de puerto | 8 Colas/Puerto |
Colas de CPU | 64 |
Entradas de calidad del servicio | 128k (64Entrada K y salida 64K) Compartido con ACL |
Limitación de tasa agregada | Puerto de entrada o VLAN y VLAN de salida o capa 3 puerto |
Tipos de niveles de limitación de velocidad | Tasa de información comprometida (C.I.R.), Tasa máxima de información (PIR) |
Reguladores de limitación de la tasa de tráfico agregado (1k = 1024) | 16k |
Método de limitación de velocidad basado en flujo; Número de tarifas | Compatible con el uso de registros de flujo en los criterios de clasificación y acción policial |
Cumplimiento de la política QoS | Por puerto o por Vlan o por puerto, Granularidad por VLAN |
Clase de servicio (CoS) | Sí |
Punto de código de servicios diferenciados (DSCP) | Sí |
Características de seguridad | |
Seguridad Portuaria | Sí |
Extensiones IEEE 802.1x y 802.1x | Sí |
VLAN, enrutador, y puertos ACL | Sí |
Entradas de ACL de seguridad (1k = 1024) | 128k (64Entrada K y salida 64K) Compartido con QoS |
Reenvío de ruta inversa de unidifusión (uRPF) Registrar hardware | Sí |
Limitadores de tasa de CPU (Protección DoS) Incluye vigilancia del plano de control | Sí |
VLAN privadas | Sí |
Regulador de microflujo | Sí. Compatible con el uso de registros de flujo en el mapa de clase |
Limitadores de tasa de HW de CPU por paquete por segundo (pps) y reguladores de tasa de bits (bps) | Admitido en la vigilancia del plano de control de hardware (CoPP) |
Vigilancia del avión de control (CoPP) para multidifusión | Sí |
Etiquetas de LCA | Sí |
Puerto ACL | Sí |
Control de tormentas de tráfico (conocido formalmente como supresión de transmisión/multidifusión) | Sí |
Funciones de virtualización | |
Escalabilidad VRF-Lite | 64 |
Red virtual sencilla (EVN) Escalabilidad | 32 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C (derecha a 90%) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C (RH 93%) |
Altitud de funcionamiento | 60m bajo el nivel del mar hasta 3000 m sobre el nivel del mar |
Humedad relativa | Humedad no operativa: 95% RH |
Ruido acústico medido según ISO 7779 y declarado según ISO 9296 Posiciones de espectadores que funcionan a una temperatura ambiente de 25 °C | Producto industrial: 65 dBA máximo |
RoHS | Reducción de Sustancias Peligrosas (ROHS) 5 |
Fuente de alimentación | |
Clasificación máxima de alimentación de CA | 750W |
Consumo de energía del sistema | 330W nominal/400W máx. |
Rango de voltaje de entrada y frecuencia | C.A. 100 a 240 VACACIONES 50-60 Hz/CC -72 VCC a -40 VCC |
Clasificación máxima de potencia CC | 750W |
Conmutación por error de CA a CC y viceversa | Sí |
BTU de producción total (Nota: 1000 BTU/hora = 293W) | 1122 BTU/hora (330 W) nominal/1365 BTU/h (400 W) máximo |
Corriente de entrada | CA 11 A a 110 VCA, 6 A @ 200 VCA/CC 25 A máx. |
Clasificaciones de salida | 12V@62A & 3.3V@3A |
Tiempo de retención de salida | CA = 16 EM; CC = 4 ms @ carga máxima |
Receptáculos de entrada de fuente de alimentación | Y CEI 60320 C15/DC Terminal de tornillo desmontable personalizado (suministrado) |
Clasificación del cable de alimentación | CA 15A/CC 25A |
Información MTBF | |
WS-C4500X-24X-ES | 209,330 |
WS-C4500X-40X-ES | 199,720 |
WS-C4500X-F-16SFP+ | 209,330 |
WS-C4500X-F-32SFP+ | 199,720 |
C4KX-FAN-R | Vida L10 60,000 a 40C |
Cumplimiento de estándares regulatorios | |
Cumplimiento normativo | Marcado CE |
Cumplimiento de EMI y EMC | 47Parte CFR 15 (CFR 47) Clase A AS/NZS CISPR22 Clase A CISPR22 Clase A EN55022 Clase A ICES003 Clase A VCCI Clase A EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 Clase A CNS13438 Clase A EN55024 CISPR24 EN300386 KN24 |
Certificaciones de seguridad | UL 60950-1 Segunda edicion CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda edicion EN 60950-1 Segunda edicion CEI 60950-1 Segunda edicion AS/NZS 60950-1 |
CEM industrial, Seguridad, y estándares ambientales | Sistemas de construcción de equipos de red GR-63-Core (NEBS) Nivel 3 GR-1089-Nivel central 3 |
Información de embalaje
Cisco 4500-X 8 El módulo de red de puerto 10GE C4KX-NM-8SFP+ está sellado en la caja original de Cisco. También empaquetaremos C4KX-NM-8SFP+ con la segunda caja antes del envío..
Envío
Nuestros productos serán enviados a través de FedEx,DHL,TNT,UPS,ccsme,y así sucesivamente. Pero el comprador es responsable de
despacho de aduana y tarifa de pago cuando el producto llegó al país de destino.
Reseñas
Aún no hay reseñas.