cisco 3850 Fuente de alimentación en serie – PWR-C1-715WAC Configuración de CA de 715 W 1 Fuente de alimentación para 3850 Serie.
Especificación
PWR-C1-715WAC= Especificación | |
---|---|
Fuente de alimentación nominal máxima | 715W |
BTU de producción total (Nota: 1000 BTU/hora = 293W) | 2465 BTU/hora, 715W |
Rango de voltaje de entrada y frecuencia | 100-240VACACIONES, 50-60 Hz |
Corriente de entrada | 10-5A |
Clasificaciones de salida | -56V a 12,8A |
Tiempo de retención de salida | 16.7 ms mínimo a 100VAC |
Receptáculos de entrada de fuente de alimentación | CEI 320-C16 (IEC60320-C16) |
Clasificación del cable de alimentación | 13A |
Especificaciones físicas | (alto x ancho x profundidad): 1.58 X 3.25 X 12.20 en Peso: 2.8 libras (1.3 kg) |
Temperatura de funcionamiento | 23 a 113°F (-5 a 45°C) |
Temperatura de almacenamiento | -40 a 158°F (-40 a 70°C) |
Humedad relativa en funcionamiento y fuera de funcionamiento sin condensación | 5 a 90% sin condensación |
Altitud | 10,000 pie. (3000 metros), hasta 45ºC |
MTBF | El MTBF calculado debe ser mayor que 300,000 utilizando Telcordia SR-332, Método 1, Caso 3. El MTBF demostrado es 500,000 hora (con 90% nivel de confianza). |
Cumplimiento de EMI y EMC | Parte de la FCC 15 (CFR 47) Clase A CIEM-003 Clase A EN 55022 Clase A CISPR 22 Clase A AS/NZS 3548 Clase A BSMI Clase A (Solo modelos con entrada de CA) VCCI Clase A EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 |
Cumplimiento de seguridad | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, CEI 60950-1, CCC, Marcado CE |
Indicadores LED | “AC bien”: La alimentación de entrada a la fuente de alimentación está bien. “PD, está bien”: La potencia de salida de la fuente de alimentación está bien. |
Información de embalaje
cisco 3850 La fuente de alimentación serie PWR-C1-715WAC= está sellada en la caja original de Cisco. También empaquetaremos PWR-C1-715WAC= con la segunda caja antes del envío..
Envío
Nuestros productos serán enviados a través de FedEx,DHL,TNT,UPS,ccsme,y así sucesivamente. Pero el comprador es responsable de
despacho de aduana y tarifa de pago cuando el producto llegó al país de destino.
Reseñas
Aún no hay reseñas.