QNAP TS-464U-RP-4G
Intel® Quad-Core-Rackmount-NAS mit Dual-Port-2,5-GbE- und PCIe-Erweiterbarkeit für Hochgeschwindigkeitsübertragungs- und Virtualisierungsanwendungen
Überblick:
Angetrieben durch den leistungsstarken Ryzen™-Prozessor von AMD, Das TS-977XU-RP liefert eine hohe Systemleistung mit bis zu 6 Kerne/12 Threads und Turbo Core bis zu 3.9 GHz. Das TS-977XU-RP verfügt über eine Hybridstruktur mit vier 3,5-Zoll-HDD- und fünf 2,5-Zoll-SSD-Laufwerksschächten, Dies ermöglicht die Aktivierung von SSD-Caching und der Qtier™-Auto-Tiering-Technologie, um die IOPS erheblich zu steigern und den Leistungsanforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht zu werden. Das TS-977XU-RP verfügt über zwei SFP+ 10GbE-Ports und zwei Gigabit-Ports für Hochgeschwindigkeitsverbindungen, Bereitstellung einer idealen Lösung für Unternehmen und Organisationen für schnelles De
- TS-464U-RP-4G–
Intel® Celeron® N5105/N5095 4-Core/4-Thread-Prozessor, platzen zu 2.9 GHz, 4 GB SODIMM DDR4 (1 X 4 GB), redundante StromversorgungÜberblick:
Angetrieben von einem Intel® Celeron® N5105/N5095 Quad-Core-Prozessor (Burst bis zu 2,9 GHz), Das TS-464U-RP verfügt über zwei 2,5-GbE-RJ45-Ports und Port-Trunking für eine kombinierte Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s. Der integrierte 4K-HDMI-Ausgang ermöglicht die Anzeige von Multimedia- und virtuellen Maschinen. Mit einem PCIe Gen 3 Slot, Das TS-464U-RP bietet Flexibilität bei der Erweiterung der NAS-Funktionalität, So können Sie verschiedene Karten installieren: eine 10GbE/5GbE-Netzwerkkarte, QM2-Karte für M.2 SSD-Caching, oder Edge TPU für die KI-Bilderkennung. Das TS-464U-RP unterstützt außerdem die AES-256-Bit-Verschlüsselung, um die Vertraulichkeit sensibler Geschäftsdaten zu gewährleisten, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen. Das TS-464U-RP verfügt außerdem über ein redundantes Netzteil, um eine maximale Systemverfügbarkeit zu gewährleisten.
Spezifikation
TS-464U-RP-4G | TS-464U-RP-8G | |
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-Core/4-Thread-Prozessor, platzen zu 2.9 GHz | Intel® Celeron® N5105/N5095 4-Core/4-Thread-Prozessor, platzen zu 2.9 GHz |
CPU-Architektur | 64-Bit x86 | 64-Bit x86 |
Grafikprozessoren | Intel® UHD-Grafik | Intel® UHD-Grafik |
Gleitkommaeinheit | ||
Verschlüsselungs-Engine | (AES-NI) | (AES-NI) |
Hardwarebeschleunigte Transkodierung | ||
Systemspeicher | 4 GB SODIMM DDR4 (1 X 4 GB) | 8 GB an Bord (nicht erweiterbar) |
Maximaler Speicher | 16 GB (2 X 8 GB) | 8 GB |
Speichersteckplatz | 2 x SODIMM DDR4 Bei der Installation von zwei Speichermodulen, Bitte achten Sie auf die gleiche Größe und nutzen Sie idealerweise den gleichen RAM-Typ für beide Speichersteckplätze. |
|
Flash-Speicher | 4GB (Dual-Boot-Betriebssystemschutz) | |
Laufwerksschacht | 4 x 3,5-Zoll-SATA 6 Gbit/s, 3Gbit/s | |
Laufwerkskompatibilität | 3.5-Zoll-Buchten: 3.5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke 2.5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke 2.5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerke |
|
Hot-Swap-fähig | ||
M.2-Steckplatz | Optional über einen PCIe-Adapter | |
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung | ||
2.5 Gigabit-Ethernet-Port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | |
Wake on LAN (WOL) | ||
Jumbo-Rahmen | ||
PCIe-Steckplatz | 1 Slot 1: PCIe Gen 3 x2 |
|
USB 2.0 Hafen | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbit/s) Hafen | 2 x Typ A USB3.2 Gen2 | |
HDMI-Ausgang | 1, HDMI 1.4b | |
LED-Anzeigen | Festplatte 1-4, Status, LAN, Erweiterung, Leistung | |
Tasten | Leistung, Zurücksetzen | |
Formfaktor | 1U-Rackmount | |
Maße (H x B x T) | 1.7 × 16.93 × 18.86 Zoll | 1.7 × 16.93 × 18.86 Zoll |
Gewicht (Netz) | 17.9 Pfund | 17.9 Pfund |
Gewicht (Brutto) | 22.27 Pfund | 22.27 Pfund |
Betriebstemperatur | 0 – 40°C (32°F – 104°F) | |
Lagertemperatur | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% RH, nicht kondensierend, Nasse Glühbirne: 27°C (80.6°F) | |
Netzteil | 250W (x2), 100-240V | |
Energieverbrauch: HDD-Schlafmodus | 37.469 W | |
Energieverbrauch: Betriebsart, Typisch | 51.404 W Getestet mit voll bestückten Laufwerken. |
|
Lüfter | 2 x 40 mm, 12VDC | |
Systemwarnung | Summer | |
Max. Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (CIFS) – mit Max. Erinnerung | 1500 |
Verpackungsinformationen
QNAP TS-464U-RP-4G ist in der Brokat-Originalverpackung versiegelt. Wir verpacken das SuperChassis TS-464U-RP-4G vor dem Versand auch in der zweiten Box.
Sendung
Unsere Produkte werden per FedEx versendet,DHL,TNT,UPS,EMS,und so weiter. aber der käufer ist verantwortlich für
Zollabfertigung und Zahlung des Tarifs, wenn das Produkt im Zielland ankommt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.