Die Cisco Firepower 4100 Series ist eine Familie von vier bedrohungsorientierten NGFW-Sicherheitsplattformen. Ihr Durchsatzbereich deckt Anwendungsfälle im Rechenzentrum und am Internet-Edge ab. Sie bieten eine überlegene Bedrohungsabwehr, bei höheren Geschwindigkeiten, mit geringerem Platzbedarf. Cisco Firepower 4100 Die Serie unterstützt Flow-Offloading, programmatische Orchestrierung, und die Verwaltung von Sicherheitsdiensten mit RESTful APIs. FPR4110-ASA-K9 stands for Cisco Firepower 4110 ASA-Gerät. 1U. 2 x NetMod-Schächte.
Spezifikation
FPR4110-ASA-K9 | ||
---|---|---|
Produktnummer | FPR4110-ASA-K9 | |
Produktbeschreibung | Cisco Firepower 4110 ASA-Gerät. 1U. 2 x NetMod-Schächte | |
Cisco Firepower 4110 Spezifikation | ||
Leistung und Funktionen von Firepower-Geräten | ||
Stateful-Inspection-Firewall-Durchsatz | 35 Gbit/s | |
Stateful-Inspection-Firewall-Durchsatz (Multiprotokoll) | 15 Gbit/s | |
Gleichzeitige Firewall-Verbindungen | 10 Million | |
Firewall-Latenz (UDP 64B Mikrosekunden) | 3.5 | |
Neue Verbindungen pro Sekunde | 150,000 | |
IPsec-VPN-Durchsatz (450B UDP-L2L-Test) | 8 Gbit/s | |
IPsec/Cisco AnyConnect/Apex Site-to-Site-VPN-Peers | 10,000 | |
Maximale Anzahl von VLANs | 1024 | |
Sicherheitskontexte (inbegriffen; maximal) | 10; 250 | |
Hohe Verfügbarkeit | Aktiv/aktiv und aktiv/Standby | |
Clustering | Bis zu 16 Geräte | |
Skalierbarkeit | VPN-Lastausgleich, Firewall-Clustering | |
Zentralisierte Verwaltung | Zentralisierte Konfiguration, Protokollierung, Überwachung, und Reporting werden vom Cisco Security Manager oder alternativ in der Cloud mit dem Cisco Defense Orchestrator durchgeführt | |
Adaptiver Sicherheitsgeräte-Manager | Webbasiert, lokales Management für kleine Bereitstellungen | |
Hardware-Spezifikationen | ||
Maße (H x B x T) | 1.75 X 16.89 X 29.7 In. (4.4 X 42.9 X 75.4 cm) | |
Formfaktor (Rack-Einheiten) | 1RU | |
Steckplätze für Sicherheitsmodule | – | |
I/O-Modulsteckplätze | 2 | |
Aufsicht | Cisco Firepower 4000 Vorgesetzter mit 8 X 10 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 Netzwerkmodul (NM) Steckplätze für I/O-Erweiterung | |
Netzwerkmodule | ● 8 X 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Netzwerkmodule ● 4 X 40 Gigabit-Ethernet-Quad-SFP+-Netzwerkmodule ● 8-port 1Gbps copper, FTW (nicht verkabeln) Netzwerkmodul Notiz: Feuerkraft 4100 Seriengeräte können auch als dedizierte Bedrohungssensoren eingesetzt werden, mit Fail-to-Wire-Netzwerkmodulen. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Cisco-Vertreter. |
|
Maximale Anzahl an Schnittstellen | Bis zu 24 X 10 Gigabit Ethernet (SFP+) Schnittstellen; bis zu 8 X 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) Schnittstellen mit 2 Netzwerkmodule | |
Integrierte Netzwerkverwaltungsports | 1 x Gigabit-Ethernet-Kupferanschluss | |
Serielle Schnittstelle | 1 x RJ-45-Konsole | |
USB | 1 x USB 2.0 | |
Lagerung | 200 GB | |
Netzteile | Aufbau | Single 1100W AC, dual optional. Single/dual 950W DC optional |
AC-Eingangsspannung | 100 bis 240V AC | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 13A | |
Maximale AC-Ausgangsleistung | 1100W | |
Wechselstromfrequenz | 50 Zu 60 Hz | |
AC-Effizienz | >92% bei 50% Belastung | |
DC-Eingangsspannung | -40V bis -60 VDC | |
Maximaler DC-Eingangsstrom | 27A | |
Maximale DC-Ausgangsleistung | 950W | |
DC-Wirkungsgrad | >92.5% bei 50% Belastung | |
Redundanz | 1+1 | |
Fans | 6 Hot-Swap-fähige Lüfter | |
Lärm | 78 dBA | |
Rackmontierbar | Ja, Montageschienen im Lieferumfang enthalten (4-Post EIA-310-D-Rack) | |
Gewicht | 36 Pfund (16 kg): 2 x Netzteile, 2 x NMs, 6x Fans; 30 Pfund (13.6 kg): keine Netzteile, keine NMs, keine Fans | |
Temperatur: Betriebs | 32 bis 104°F (0 bis 40°C) |
|
Temperatur: außer Betrieb | -40 bis 149°F (-40 bis 65°C) | |
Feuchtigkeit: Betriebs | 5 Zu 95% nicht kondensierend | |
Feuchtigkeit: außer Betrieb | 5 Zu 95% nicht kondensierend | |
Höhe: Betriebs | 10,000 ft (max) | |
Höhe: außer Betrieb | 40,000 ft (max) |
Verpackungsinformationen
Cisco Firepower 4100 Series Appliances FPR4110-ASA-K9 is sealed in cisco original box. We will also pack FFPR4110-ASA-K9 with the second box before shipping.
Sendung
Unsere Produkte werden per FedEx versendet,DHL,TNT,UPS,EMS,und so weiter. aber der käufer ist verantwortlich für
Zollabfertigung und Zahlung des Tarifs, wenn das Produkt im Zielland ankommt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.