Cisco ISR4351-SEC/K9 (3GE,3NIM,2SM,4G BLITZ,4G DRAM,Sicherheitspaket), 200Mbit/s-400 Mbit/s Systemdurchsatz, 3 WAN/LAN-Ports, 3 SFP-Ports, Multi-Core-CPU,2 Servicemodulsteckplätze, Sicherheit,VPN, WAAS, Intelligentes WAN, OnePK, AVC.
Router.
Spezifikation
Cisco ISR4351/K9-Spezifikation | |
---|---|
Gesamtdurchsatz | 200 Mbit/s zu 400 Mbit/s |
Gesamtes integriertes WAN oder LAN 10/100/1000 Häfen | 3 |
RJ-45-basierte Ports | 3 |
SFP-basierte Ports | 3 |
Erweiterte Servicemodul-Steckplätze | 2 |
Doppelt breite Servicemodul-Steckplätze | 1 (geht davon aus, dass keine Singlewide-SM-X-Module installiert sind) |
NIM-Steckplätze | 3 |
OIR (alle I/O-Module) | Ja |
Integrierter ISC-Steckplatz | 1 |
Standardspeicher mit doppelter Datenrate 3 (DDR3) Fehlerkorrekturcode (ECC) DRAM (Kombinierte Steuerungs-/Dienste-/Datenebenen) |
4 GB |
Maximaler Speicher DDR3 ECC DRAM (Kombinierte Steuerungs-/Dienste-/Datenebenen) | 16 GB |
Standardspeicher DDR3 ECC DRAM (Datenebene) | DAS |
Maximaler Speicher DDR3 ECC DRAM (Datenebene) | DAS |
Standardspeicher DDR3 ECC DRAM (Kontroll-/Dienstleistungsebene) | DAS |
Maximaler Speicher DDR3 ECC DRAM (Kontroll-/Dienstleistungsebene) | DAS |
Standard-Flash-Speicher | 4 GB |
Maximaler Flash-Speicher | 16 GB |
Externer USB 2.0 Schlüssel (Tippe A) | 2 |
USB-Konsolenanschluss – Typ B Mini (bis zu 115.2 kbit/s) | 1 |
Serieller Konsolenport – RJ45 (bis zu 115.2 kbit/s) | 1 |
Serieller Hilfsanschluss – RJ45 (bis zu 115.2 kbit/s) |
1 |
Stromversorgungsoptionen | Intern: Wechselstrom, Gleichstrom, und PoE |
Redundante Stromversorgung | N / A |
AC-Eingangsspannung | 100 Zu 240 Automatische VAC-Bereichswahl |
AC-Eingangsfrequenz | 47 Zu 63 Hz |
AC-Eingangsstrombereich, Wechselstromversorgung (maximal) | 7.1 bis 3,0A |
AC-Eingangsstoßstrom | 60 Ein Höhepunkt und weniger als 12 Arme pro Halbzyklus |
Typische Leistung (keine Module) (Watt) | 48 |
Maximale Leistung mit Wechselstromversorgung (Watt) | 430 |
Maximale Leistung mit PoE-Stromversorgung (Nur Plattform) (Watt) | 990 |
Maximale vom PoE-Netzteil verfügbare Endpunkt-PoE-Leistung (Watt) | 500 |
Verpackungsinformationen
Cisco ISR 4351 Der Security Bundle Router ISR4351-SEC/K9 ist in der Originalverpackung von Cisco versiegelt. Wir werden ISR4351-SEC/K9 vor dem Versand auch mit dem zweiten Karton verpacken.
Sendung
Unsere Produkte werden per FedEx versendet,DHL,TNT,UPS,EMS,und so weiter. aber der käufer ist verantwortlich für
Zollabfertigung und Zahlung des Tarifs, wenn das Produkt im Zielland ankommt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.